PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
---|---|---|---|---|
13042 RO 36 | 1.494.980,00 | Visualizza | Visualizza | |
13042 RO 36/A | 1.450.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
13042 RO 36/B | 376.500,00 | Visualizza | Visualizza | |
Totale | 3.321.480,00 |
COSTI ESTERNI |
Impegnato
72,14%
|
Fatturato
72,14%
|
Pagato
72,14%
|
---|---|---|---|
13042 RO 36 | 1.217.607,96 | 1.217.607,96 | 1.217.607,96 |
13042 RO 36/A | 1.028.140,92 | 1.028.086,47 | 1.028.140,91 |
13042 RO 36/B | 150.325,16 | 150.325,16 | 150.325,16 |
Totale | 2.396.074,04 | 2.396.019,59 | 2.396.074,03 |
COSTI INTERNI |
Personale
12,56%
|
Missioni
0,49%
|
|
13042 RO 36 | 261.000,43 | 10.178,84 | |
13042 RO 36/A | 112.578,87 | 4.722,94 | |
13042 RO 36/B | 43.724,36 | 1.373,30 | |
Totale | 417.303,66 | 16.275,08 | |
RENDICONTATO |
Costi esterni
72,13%
|
Costi interni
13,05%
|
Spese generali
2,58%
|
13042 RO 36 | 1.217.273,76 | 271.179,27 | 85.793,96 |
13042 RO 36/A | 1.028.089,67 | 117.301,81 | 0,00 |
13042 RO 36/B | 150.325,16 | 45.097,66 | 0,00 |
Totale | 2.395.688,59 | 433.578,74 | 85.793,96 |
FATTURATO |
Fatturato
92,95%
|
Incassato
92,95%
|
Saldo
0,00%
|
13042 RO 36 | 3.087.336,04 | 3.087.336,04 | 0,00 |
13042 RO 36/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13042 RO 36/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale | 3.087.336,04 | 3.087.336,04 | 0,00 |
Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
---|---|---|---|
Convegni |
100%
|
|
100%
|
Realizzato: | 1 | 1 | 400 |
Amministrazioni assistite |
100%
|
||
Realizzato: | 208 | ||
Assistenza tecnica |
100%
|
|
|
Realizzato: | 9252 | 414 | |
Laboratori |
100%
|
100%
|
|
Realizzato: | 175 | 400 | |
Incontri di lavoro |
100%
|
100%
|
|
Realizzato: | 28 | 15 | |
Note tecniche e Rapporti |
100%
|
||
Realizzato: | 66 | ||
Database |
100%
|
||
Realizzato: | 2 | ||
Totale |
100%
|
100%
|
100%
|
Nome | Numero |
---|---|
Altro Personale Enti Locali e Regionali |
100%
|
Realizzato: | 1.194 |
Dirigenti della PA Centrale |
100%
|
Realizzato: | 91 |
Funzionari Enti Pubblici |
100%
|
Realizzato: | 20 |
Nome | Numero |
---|---|
Risorse interne (giornate uomo) |
100%
|
Realizzato: | 1.176 |
Risorse esterne (giornate uomo) |
100%
|
Realizzato: | 5.080 |