PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
---|---|---|---|---|
15013 RO 11 | 280.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
15013 RO 11/A | 258.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
15013 RO 11/B | 360.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
15013 RO 11/C | 591.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
15013 RO 11/D | 711.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
Totale | 2.200.000,00 |
COSTI ESTERNI |
Impegnato
34,91%
|
Fatturato
34,90%
|
Pagato
34,90%
|
---|---|---|---|
15013 RO 11 | 20.984,91 | 20.984,91 | 20.984,91 |
15013 RO 11/A | 180.346,21 | 180.346,21 | 180.346,21 |
15013 RO 11/B | 147.041,31 | 147.041,31 | 147.041,31 |
15013 RO 11/C | 270.444,96 | 270.254,63 | 270.254,63 |
15013 RO 11/D | 149.170,37 | 149.170,37 | 149.170,37 |
Totale | 767.987,76 | 767.797,43 | 767.797,43 |
COSTI INTERNI |
Personale
0,00%
|
Missioni
0,00%
|
|
15013 RO 11 | 0,00 | 0,00 | |
15013 RO 11/A | 0,00 | 0,00 | |
15013 RO 11/B | 0,00 | 0,00 | |
15013 RO 11/C | 0,00 | 0,00 | |
15013 RO 11/D | 0,00 | 0,00 | |
Totale | 0,00 | 0,00 | |
RENDICONTATO |
Costi esterni
34,86%
|
Costi interni
60,14%
|
Spese generali
5,00%
|
15013 RO 11 | 766.953,55 | 1.323.137,48 | 110.000,00 |
15013 RO 11/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15013 RO 11/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15013 RO 11/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15013 RO 11/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale | 766.953,55 | 1.323.137,48 | 110.000,00 |
FATTURATO |
Fatturato
100,00%
|
Incassato
100,00%
|
Saldo
0,00%
|
15013 RO 11 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |
15013 RO 11/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15013 RO 11/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15013 RO 11/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15013 RO 11/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |
Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
---|---|---|---|
Amministrazioni assistite |
100%
|
||
Realizzato: | 42 | ||
Incontri di lavoro |
100%
|
|
|
Realizzato: | 25 | 27 | |
Note tecniche e Rapporti |
0%
|
||
Realizzato: | 0 | ||
Altro |
100%
|
|
|
Realizzato: | 902 | 0 | 0 |
News e Comunicati |
28%
|
||
Realizzato: | 139 | ||
Portali: Pagine visualizzate |
0%
|
||
Realizzato: | 0 | ||
Prodotti multimediali |
0%
|
||
Realizzato: | 0 | ||
Contact Center |
50%
|
|
|
Realizzato: | 1 | 1 | |
Studio di fattibilità/Progettazione |
100%
|
||
Realizzato: | 1 | ||
Portali: Visite |
0%
|
||
Realizzato: | 0 | ||
Portali: Visitatori unici |
47%
|
||
Realizzato: | 2602035 | ||
Totale |
48%
|
0%
|
0%
|
Nome | Numero |
---|---|
Altri |
0%
|
Realizzato: | 0 |
Cittadini |
0%
|
Realizzato: | 0 |
Committenza e risorse FormezPA |
4%
|
Realizzato: | 2 |
Imprese |
0%
|
Realizzato: | 0 |
Stakeholder |
0%
|
Realizzato: | 0 |
Nome | Numero |
---|---|
Risorse interne (giornate uomo) |
14%
|
Realizzato: | 1.121 |
Risorse esterne (giornate uomo) |
0%
|
Realizzato: | 50 |