PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
---|---|---|---|---|
19007 RO 6/C | 797.451,00 | Visualizza | Visualizza | |
19007 RO 6 | 637.170,00 | Visualizza | Visualizza | Visualizza |
19007 RO 6/A | 507.144,00 | Visualizza | Visualizza | |
19007 RO 6/B | 558.236,00 | Visualizza | Visualizza | |
Totale | 2.500.001,00 |
1Rend2.2PaginePubblicateAggiornate_V2 | Contenuti del sito di progetto Competenze digitali per la PA sul quale Formez PA ha fornito il proprio contributo tra aprile e maggio 2019 |
2Rend_Estratto delle 73 domande revisionate e caricate nel sistema di assessment nel periodo ottobre - dicembre 2019 | Estratto delle 73 domande revisionate e caricate nel sistema di assessment nel periodo ottobre - dicembre 2019 |
2Rend2.2PaginePubblicateAggiornate | Strutturazione dei contenuti del sito di progetto Competenze digitali per la Pa sul quale Formez PA ha fornito il proprio contributo tra ottobre e dicembre 2019 |
2Rend2.2PaginePubblicateAggiornate_V2 | Contenuti vari del sito di progetto Competenze digitali per la Pa sul quale Formez PA ha fornito il proprio contributo tra ottobre e dicembre 2019 |
2Rend2.4Foglio richieste HD | TICKET ASSISTENZA UTENTI |
2Rend2.4Foglio richieste HD_V2 | TICKET ASSISTENZA UTENTI |
3Rend_2.1_QTB-converter.ipynb | 2.1_QTB-converter.ipynb |
3Rend_GeneratoreAnagraficheCD.ipynb | Generatore Anagrafiche CD |
3Rend_SCDPA_partecipanti_unici_gen_mar_20_Genere_F | SCDPA_partecipanti_unici_gen_mar_20_Genere_F |
3Rend_SCDPA_partecipanti_unici_gen_mar_20_Genere_M | SCDPA_partecipanti_unici_gen_mar_20_Genere_M |
3Rend2.2PaginePubblicateAggiornate | Testi redatti per il progetto Competenze digitali per la Pa per i quali Formez PA ha fornito il proprio contributo tra gennaio e marzo 2020 |
3Rend2.2PaginePubblicateAggiornate_V2 | Testi redatti per il progetto Competenze digitali per la Pa per i quali Formez PA ha fornito il proprio contributo tra gennaio e marzo 2020 |
3Rend2.4Foglio richieste HD | TICKET ASSISTENZA UTENTI |
4Rend2.2PaginePubblicateAggiornate | Contenuti vari del sito di progetto Competenze digitali per la Pa sul quale Formez PA ha fornito il proprio contributo tra il mese di aprile e giugno 2020 |
4Rend2.2PaginePubblicateAggiornate_V2 | Contenuti vari del sito di progetto Competenze digitali per la Pa sul quale Formez PA ha fornito il proprio contributo tra il mese di aprile e giugno 2020 |
4Rend2.2PaginePubblicateAggiornate_V3 | Contenuti vari del sito di progetto Competenze digitali per la Pa sul quale Formez PA ha fornito il proprio contributo tra il mese di aprile e giugno 2020 |
4Rend2.4Foglio richieste HD | TICKET ASSISTENZA UTENTI |
4RendDocLav1.1Allegato1_V2_Report finale: esiti della fase pilota | ESITI TEST PILOTA COMPETENZE DIGITALI |
5Rend_ConvertitoreQTB_LimeSurvey.ipynb | ConvertitoreQTB_LimeSurvey.ipynb |
5Rend_SCDPA_partecipanti_unici_lug-set_20 | SCDPA_partecipanti_unici_lug-set_20 |
5Rend2.2PaginePubblicateAggiornate | Il presente documento riporta contenuti vari del sito di progetto Competenze digitali per la Pa sul quale Formez PA ha fornito il proprio contributo tra il mese di luglio e settembre 2020 |
5Rend2.2PaginePubblicateAggiornate_V2 | Il presente documento riporta contenuti vari del sito di progetto Competenze digitali per la Pa sul quale Formez PA ha fornito il proprio contributo tra il mese di luglio e settembre 2020 |
5Rend2.4Foglio richieste HD | TICKET ASSISTENZA UTENTI |
6Rend2.2PaginePubblicateAggiornate | Il presente documento riporta contenuti vari del sito di progetto Competenze digitali per la Pa sul quale Formez PA ha fornito il proprio contributo tra il mese di ottobre e dicembre 2020 |
6Rend2.4Foglio richieste HD | TICKET ASSISTENZA UTENTI |
7Rend2.2LGassessment | LINEE GUIDA - SISTEMA DI ASSESSMENT COMPETENZE DIGITALI PER LA PA |
7Rend2.2PaginePubblicateAggiornate | Il presente documento riporta contenuti vari del sito di progetto Competenze digitali per la Pa sul quale Formez PA ha fornito il proprio contributo tra il mese di gennaio e marzo 2021 |
7Rend2.4Foglio richieste HD | TICKET ASSISTENZA UTENTI |
7Rend3.1Linee guida per la progettazione e la produzione di corsi massivi on line (MOOC) | Linee guida per la progettazione e la produzione di corsi massivi online (MOOC) |
8Rend_Link 5 cus Group | 8Rend_Link 5 Focus Group |
8Rend1.1Dataset_livello base DFP validato | Elenco domande del fileQTB |
8Rend2.2PaginePubblicateAggiornate | Il presente documento riporta contenuti vari del sito di progetto Competenze digitali per la Pa sul quale Formez PA ha fornito il proprio contributo tra il mese di aprile e giugno 2021 |
8Rend2.4Foglio richieste HD | TICKET ASSISTENZA UTENTI |
9Rend2.4Foglio richieste HD | TICKET ASSISTENZA UTENTI |
Numero di amministrazioni che aderiscono al programma di rafforzamento delle competenze digitali | Numero di amministrazioni che aderiscono al programma di rafforzamento delle competenze digitali |
Report_partecipanti_Apr_Giu_2020 | Report_partecipanti_Apr_Giu_2020 |
Report_partecipanti_Apr_Giu_2021 | Report_partecipanti_Apr_Giu_2021 |
Report_partecipanti_Gen_Mar_2021 | Report_partecipanti_Gen_Mar_2021 |
Report_partecipanti_Lug_Set_2020 | Report_partecipanti_Lug_Set_2020 |
COSTI ESTERNI |
Impegnato
52,79%
|
Fatturato
44,74%
|
Pagato
40,71%
|
---|---|---|---|
19007 RO 6/C | 545.449,26 | 479.402,33 | 433.352,82 |
19007 RO 6 | 93.612,40 | 77.927,19 | 73.531,08 |
19007 RO 6/A | 379.178,87 | 287.117,84 | 257.672,03 |
19007 RO 6/B | 301.492,61 | 274.105,09 | 253.120,99 |
Totale | 1.319.733,14 | 1.118.552,45 | 1.017.676,92 |
COSTI INTERNI |
Personale
20,19%
|
Missioni
0,47%
|
|
19007 RO 6/C | 0,00 | 1.484,93 | |
19007 RO 6 | 504.642,76 | 9.304,85 | |
19007 RO 6/A | 0,00 | 396,30 | |
19007 RO 6/B | 0,00 | 636,11 | |
Totale | 504.642,76 | 11.822,19 | |
RENDICONTATO |
Costi esterni
32,18%
|
Costi interni
18,58%
|
Spese generali
7,38%
|
19007 RO 6/C | 360.461,95 | 1.484,93 | 0,00 |
19007 RO 6 | 51.561,71 | 461.873,56 | 184.623,93 |
19007 RO 6/A | 193.040,63 | 396,30 | 0,00 |
19007 RO 6/B | 199.512,97 | 636,11 | 0,00 |
Totale | 804.577,26 | 464.390,90 | 184.623,93 |
FATTURATO |
Fatturato
44,95%
|
Incassato
37,47%
|
Saldo
7,48%
|
19007 RO 6/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19007 RO 6 | 1.123.796,21 | 936.837,82 | 186.958,39 |
19007 RO 6/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19007 RO 6/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale | 1.123.796,21 | 936.837,82 | 186.958,39 |
Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
---|---|---|---|
Amministrazioni assistite |
100%
|
||
Realizzato: | 55 | ||
Affiancamento |
|
0%
|
|
Realizzato: | 0 | 0 | |
Corsi di formazione |
0%
|
|
0%
|
Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
Note tecniche e Rapporti |
100%
|
||
Realizzato: | 3 | ||
Pubblicazioni |
0%
|
||
Realizzato: | 0 | ||
Database |
50%
|
||
Realizzato: | 1 | ||
Workshop e Focus |
64%
|
|
38%
|
Realizzato: | 32 | 0 | 3754 |
Manifestazioni di interesse |
19%
|
||
Realizzato: | 28 | ||
Altro |
0%
|
|
|
Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
Materiale divulgativo |
24%
|
||
Realizzato: | 122 | ||
Prodotti multimediali |
100%
|
||
Realizzato: | 217 | ||
Contact Center |
100%
|
|
|
Realizzato: | 1 | 233 | |
Totale |
51%
|
0%
|
13%
|
Nome | Numero |
---|---|
Committenza e risorse FormezPA |
|
Realizzato: | 100 |
Dirigenti della PA Centrale |
0%
|
Realizzato: | 0 |
Dirigenti Enti Pubblici |
0%
|
Realizzato: | 0 |
Funzionari Enti Pubblici |
0%
|
Realizzato: | 0 |
Nome | Numero |
---|---|
Risorse interne (giornate uomo) |
97%
|
Realizzato: | 1.737 |
Risorse esterne (giornate uomo) |
84%
|
Realizzato: | 4.163 |