PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
---|---|---|---|---|
22037 Ro 36 | 1.757.449,02 | Visualizza | Visualizza | |
22037 Ro 36/A | 4.287.828,32 | Visualizza | Visualizza | |
22037 Ro 36/B | 6.894.373,41 | Visualizza | Visualizza | |
Totale | 12.939.650,75 |
COSTI ESTERNI |
Impegnato
64,47%
|
Fatturato
57,29%
|
Pagato
56,92%
|
---|---|---|---|
22037 Ro 36 | 212.219,35 | 188.603,34 | 188.603,35 |
22037 Ro 36/A | 1.020.869,18 | 564.177,43 | 557.579,45 |
22037 Ro 36/B | 7.109.593,93 | 6.659.820,48 | 6.619.203,14 |
Totale | 8.342.682,46 | 7.412.601,25 | 7.365.385,94 |
COSTI INTERNI |
Personale
7,19%
|
Missioni
0,02%
|
|
22037 Ro 36 | 930.910,55 | 936,00 | |
22037 Ro 36/A | 0,00 | 917,50 | |
22037 Ro 36/B | 0,00 | 571,91 | |
Totale | 930.910,55 | 2.425,41 | |
RENDICONTATO |
Costi esterni
55,46%
|
Costi interni
5,81%
|
Spese generali
1,76%
|
22037 Ro 36 | 187.786,15 | 750.556,54 | 227.751,02 |
22037 Ro 36/A | 369.913,83 | 785,50 | 0,00 |
22037 Ro 36/B | 6.619.203,14 | 571,91 | 0,00 |
Totale | 7.176.903,12 | 751.913,95 | 227.751,02 |
FATTURATO |
Fatturato
0,00%
|
Incassato
0,00%
|
Saldo
0,00%
|
22037 Ro 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22037 Ro 36/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22037 Ro 36/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
---|---|---|---|
Amministrazioni assistite |
71%
|
||
Realizzato: | 248 | ||
Indagini |
0%
|
|
|
Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
Laboratori |
0%
|
0%
|
|
Realizzato: | 0 | 0 | |
Comunità di pratiche |
0%
|
|
|
Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
Corsi di formazione |
0%
|
0%
|
0%
|
Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
Incontri di lavoro |
100%
|
100%
|
|
Realizzato: | 5 | 35 | |
Webinar (in Ore) |
0%
|
0%
|
0%
|
Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
Note tecniche e Rapporti |
0%
|
||
Realizzato: | 0 | ||
Applicativi informatici |
100%
|
||
Realizzato: | 1 | ||
Database |
0%
|
||
Realizzato: | 0 | ||
Workshop e Focus |
0%
|
|
0%
|
Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
Manifestazioni di interesse |
100%
|
||
Realizzato: | 1 | ||
Totale |
31%
|
0%
|
20%
|
Nome | Numero |
---|---|
Altri |
0%
|
Realizzato: | 0 |
Committenza e risorse FormezPA |
33%
|
Realizzato: | 1 |
Nome | Numero |
---|---|
Risorse interne (giornate uomo) |
10%
|
Realizzato: | 308 |
Risorse esterne (giornate uomo) |
0%
|
Realizzato: | 0 |