PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
---|---|---|---|---|
18029 RO 26 | 1.575.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
18029 RO 26/A | 1.390.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
18029 RO 26/B | 601.943,48 | Visualizza | Visualizza | |
18029 RO 26/C | 387.677,87 | Visualizza | Visualizza | |
18029 RO 26/D | 1.200.378,65 | Visualizza | Visualizza | |
18029 RO 26/E | 1.057.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
18029 RO 26/F | 2.344.000,00 | Visualizza | Visualizza | Visualizza |
18029 RO 26/G | 1.714.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
18029 RO 26/H | 620.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
Totale | 10.890.000,00 |
Percorso Training on the job sui controlli di I livello- operatori CPI | Programma di traing on the job |
COSTI ESTERNI |
Impegnato
41,11%
|
Fatturato
25,64%
|
Pagato
21,70%
|
---|---|---|---|
18029 RO 26 | 140.196,37 | 91.819,19 | 75.091,94 |
18029 RO 26/A | 223.926,86 | 171.514,50 | 159.907,70 |
18029 RO 26/B | 342.602,46 | 210.911,59 | 192.010,36 |
18029 RO 26/C | 298.654,12 | 123.224,12 | 104.280,16 |
18029 RO 26/D | 179.294,19 | 105.519,56 | 83.566,91 |
18029 RO 26/E | 824.714,99 | 479.160,67 | 430.884,43 |
18029 RO 26/F | 1.669.350,67 | 1.154.470,04 | 1.039.747,92 |
18029 RO 26/G | 448.837,92 | 204.734,04 | 170.154,34 |
18029 RO 26/H | 349.068,77 | 251.086,22 | 106.985,15 |
Totale | 4.476.646,35 | 2.792.439,93 | 2.362.628,91 |
COSTI INTERNI |
Personale
8,51%
|
Missioni
0,26%
|
|
18029 RO 26 | 926.830,14 | 8.243,46 | |
18029 RO 26/A | 0,00 | 2.590,85 | |
18029 RO 26/B | 0,00 | 489,00 | |
18029 RO 26/C | 0,00 | 143,00 | |
18029 RO 26/D | 0,00 | 1.523,72 | |
18029 RO 26/E | 0,00 | 1.638,45 | |
18029 RO 26/F | 0,00 | 1.228,60 | |
18029 RO 26/G | 0,00 | 12.282,70 | |
18029 RO 26/H | 0,00 | 66,00 | |
Totale | 926.830,14 | 28.205,78 | |
RENDICONTATO |
Costi esterni
14,67%
|
Costi interni
8,72%
|
Spese generali
2,00%
|
18029 RO 26 | 51.560,63 | 933.901,12 | 218.093,02 |
18029 RO 26/A | 115.719,24 | 2.302,60 | 0,00 |
18029 RO 26/B | 123.833,14 | 489,00 | 0,00 |
18029 RO 26/C | 81.105,15 | 143,00 | 0,00 |
18029 RO 26/D | 43.548,73 | 1.357,52 | 0,00 |
18029 RO 26/E | 277.143,58 | 1.068,20 | 0,00 |
18029 RO 26/F | 731.671,40 | 1.143,60 | 0,00 |
18029 RO 26/G | 98.966,17 | 9.645,92 | 0,00 |
18029 RO 26/H | 74.207,66 | 66,00 | 0,00 |
Totale | 1.597.755,70 | 950.116,96 | 218.093,02 |
FATTURATO |
Fatturato
30,30%
|
Incassato
30,30%
|
Saldo
0,00%
|
18029 RO 26 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 |
18029 RO 26/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18029 RO 26/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18029 RO 26/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18029 RO 26/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18029 RO 26/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18029 RO 26/F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18029 RO 26/G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18029 RO 26/H | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 |
Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
---|---|---|---|
Affiancamento |
46%
|
100%
|
|
Realizzato: | 3929 | 744 | |
Indagini |
0%
|
|
|
Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
Laboratori |
54%
|
54%
|
|
Realizzato: | 34 | 446 | |
Comunità di pratiche |
0%
|
|
|
Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
Seminari |
27%
|
27%
|
34%
|
Realizzato: | 17 | 8 | 267 |
Incontri di lavoro |
|
|
|
Realizzato: | 68 | 94 | |
Webinar (in Ore) |
52%
|
9%
|
100%
|
Realizzato: | 13 | 5 | 1045 |
Note tecniche e Rapporti |
100%
|
||
Realizzato: | 158 | ||
Workshop e Focus |
9%
|
|
22%
|
Realizzato: | 2 | 0 | 10 |
Materiale divulgativo |
100%
|
||
Realizzato: | 27 | ||
Portali: Pagine visualizzate |
|
||
Realizzato: | 0 | ||
Totale |
43%
|
27%
|
62%
|
Nome | Numero |
---|---|
Altri |
0%
|
Realizzato: | 0 |
Nome | Numero |
---|---|
Risorse interne (giornate uomo) |
46%
|
Realizzato: | 280 |
Risorse esterne (giornate uomo) |
5%
|
Realizzato: | 166 |