PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
---|---|---|---|---|
23038 NA 6 | 1.200.144,17 | Visualizza | Visualizza | |
23038 NA 6/C | 2.006.836,32 | Visualizza | Visualizza | Visualizza |
23038 NA 6/D | 0,00 | Visualizza | Visualizza | |
Totale | 3.206.980,49 |
IRendicontazione_Allegato10_delibereCBB | Delibere Consiglio bambini e bambini |
IRendicontazione_Allegato11_matriale_grafico | Materiale grafico e gadget per Consiglio Bambine e bambini |
IRendicontazione_Allegato7_DOMANDA_PARTECIPAZIONE_CAPCOE | Domanda partecipazione CAPCOE |
IRendicontazione_Allegato8_Elenco_Fondazioni_E_Associazioni | Elenco fondazioni e associazioni Comune di Caivano |
IRendicontazione_Allegato9_Regolamento CBB | Regolamento di funzionamento Consiglio bambine e bambini di Caivano |
COSTI ESTERNI |
Impegnato
13,37%
|
Fatturato
7,95%
|
Pagato
6,46%
|
---|---|---|---|
23038 NA 6 | 204.876,15 | 107.567,15 | 107.190,98 |
23038 NA 6/C | 137.449,86 | 83.395,86 | 49.795,86 |
23038 NA 6/D | 86.598,88 | 63.918,84 | 50.142,05 |
Totale | 428.924,89 | 254.881,85 | 207.128,89 |
COSTI INTERNI |
Personale
5,32%
|
Missioni
0,01%
|
|
23038 NA 6 | 170.619,50 | 297,00 | |
23038 NA 6/C | 0,00 | 0,00 | |
23038 NA 6/D | 0,00 | 0,00 | |
Totale | 170.619,50 | 297,00 | |
RENDICONTATO |
Costi esterni
1,55%
|
Costi interni
5,05%
|
Spese generali
0,77%
|
23038 NA 6 | 49.555,37 | 161.855,21 | 24.634,23 |
23038 NA 6/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23038 NA 6/D | 87,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale | 49.642,37 | 161.855,21 | 24.634,23 |
FATTURATO |
Fatturato
6,78%
|
Incassato
6,78%
|
Saldo
0,00%
|
23038 NA 6 | 217.500,00 | 217.500,00 | 0,00 |
23038 NA 6/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23038 NA 6/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale | 217.500,00 | 217.500,00 | 0,00 |
Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
---|---|---|---|
Totale |
0%
|
0%
|
0%
|
Nome | Numero |
---|
Nome | Numero |
---|---|
Risorse interne (giornate uomo) |
|
Realizzato: | 0 |
Risorse esterne (giornate uomo) |
|
Realizzato: | 0 |