PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
---|---|---|---|---|
12011 RO 8 | 5.750.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
12011 RO 8/A | 0,00 | Visualizza | Visualizza | |
12011 RO 8/B | 0,00 | Visualizza | Visualizza | |
12011 RO 8/C | 0,00 | Visualizza | Visualizza | |
12011 RO 8/D | 0,00 | Visualizza | Visualizza | |
Totale | 5.750.000,00 |
COSTI ESTERNI |
Impegnato
53,83%
|
Fatturato
53,62%
|
Pagato
53,65%
|
---|---|---|---|
12011 RO 8 | 1.154.881,58 | 1.145.884,51 | 1.145.763,12 |
12011 RO 8/A | 721.880,90 | 721.615,28 | 721.907,33 |
12011 RO 8/B | 83.175,30 | 83.175,30 | 83.175,30 |
12011 RO 8/C | 597.238,21 | 597.162,91 | 596.932,77 |
12011 RO 8/D | 538.165,73 | 535.171,84 | 537.374,06 |
Totale | 3.095.341,72 | 3.083.009,84 | 3.085.152,58 |
COSTI INTERNI |
Personale
37,52%
|
Missioni
1,01%
|
|
12011 RO 8 | 1.194.013,81 | 30.766,24 | |
12011 RO 8/A | 963.518,25 | 27.149,85 | |
12011 RO 8/B | 0,00 | 0,00 | |
12011 RO 8/C | 0,00 | 0,00 | |
12011 RO 8/D | 0,00 | 0,00 | |
Totale | 2.157.532,06 | 57.916,09 | |
RENDICONTATO |
Costi esterni
53,46%
|
Costi interni
38,53%
|
Spese generali
7,13%
|
12011 RO 8 | 1.144.721,86 | 1.224.669,49 | 410.000,00 |
12011 RO 8/A | 712.790,19 | 990.668,10 | 0,00 |
12011 RO 8/B | 83.175,30 | 0,00 | 0,00 |
12011 RO 8/C | 596.338,27 | 0,00 | 0,00 |
12011 RO 8/D | 537.152,96 | 0,00 | 0,00 |
Totale | 3.074.178,58 | 2.215.337,59 | 410.000,00 |
FATTURATO |
Fatturato
98,40%
|
Incassato
98,40%
|
Saldo
0,00%
|
12011 RO 8 | 5.658.211,21 | 5.658.211,21 | 0,00 |
12011 RO 8/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12011 RO 8/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12011 RO 8/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12011 RO 8/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale | 5.658.211,21 | 5.658.211,21 | 0,00 |
Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
---|---|---|---|
Convegni |
57%
|
|
|
Realizzato: | 12 | 0 | 0 |
Amministrazioni assistite |
100%
|
||
Realizzato: | 54 | ||
Affiancamento |
|
38%
|
|
Realizzato: | 0 | 12 | |
Laboratori |
100%
|
|
|
Realizzato: | 365 | 0 | |
Comunità di pratiche |
100%
|
|
82%
|
Realizzato: | 33 | 0 | 1646 |
Corsi di formazione |
100%
|
100%
|
100%
|
Realizzato: | 54 | 48 | 5279 |
Seminari |
100%
|
0%
|
|
Realizzato: | 12 | 0 | 0 |
Incontri di lavoro |
100%
|
100%
|
|
Realizzato: | 121 | 23 | |
Webinar (in Ore) |
100%
|
100%
|
100%
|
Realizzato: | 36 | 38 | 913 |
Ricerche |
100%
|
|
|
Realizzato: | 1 | 0 | |
Note tecniche e Rapporti |
83%
|
||
Realizzato: | 5 | ||
Applicativi informatici |
100%
|
||
Realizzato: | 5 | ||
Workshop e Focus |
100%
|
|
|
Realizzato: | 28 | 0 | 0 |
Materiale divulgativo |
100%
|
||
Realizzato: | 19 | ||
Prodotti multimediali |
100%
|
||
Realizzato: | 1 | ||
Contact Center |
100%
|
100%
|
|
Realizzato: | 366 | 1027 | |
Studio di fattibilità/Progettazione |
100%
|
||
Realizzato: | 24 | ||
Portali: Visitatori unici |
100%
|
||
Realizzato: | 477624 | ||
Totale |
96%
|
67%
|
87%
|
Nome | Numero |
---|---|
Dirigenti Enti Pubblici |
100%
|
Realizzato: | 1.205 |
Nome | Numero |
---|---|
Risorse interne (giornate uomo) |
|
Realizzato: | 14 |
Risorse esterne (giornate uomo) |
100%
|
Realizzato: | 593 |