INDICATORI DI TEMPESTIVITÀ (Pagamenti e Incassi)
	
		| Anno | 
		Periodo | 
		Indicatore Pagamenti | 
		Indicatore Incassi | 
	
		
			| 2014 | 
			Annuale | 
			73,67 | 
			145 | 
		
		
			| 2015 | 
			1° Trimestre | 
			72,88 | 
			56 | 
		
		
			| 2015 | 
			2° Trimestre | 
			84,48 | 
			114 | 
		
		
			| 2015 | 
			3° Trimestre | 
			73,78 | 
			83 | 
		
		
			| 2015 | 
			4° Trimestre | 
			52,11 | 
			95 | 
		
		
			| 2015 | 
			Annuale | 
			66,62 | 
			91 | 
		
		
			| 2016 | 
			1° Trimestre | 
			59,27 | 
			94 | 
		
		
			| 2016 | 
			2° Trimestre | 
			46,17 | 
			247 | 
		
		
			| 2016 | 
			3° Trimestre | 
			56,14 | 
			81 | 
		
		
			| 2016 | 
			4° Trimestre | 
			45,5 | 
			116 | 
		
		
			| 2016 | 
			Annuale | 
			51,63 | 
			180 | 
		
		
			| 2017 | 
			1° Trimestre | 
			40 | 
			133 | 
		
		
			| 2017 | 
			2° Trimestre | 
			45,37 | 
			170 | 
		
		
			| 2017 | 
			3° Trimestre | 
			46,19 | 
			94 | 
		
		
			| 2017 | 
			4° Trimestre | 
			57,38 | 
			89 | 
		
		
			| 2017 | 
			Annuale | 
			47,3 | 
			120 | 
		
		
			| 2018 | 
			1° Trimestre | 
			45,3 | 
			59 | 
		
		
			| 2018 | 
			2° Trimestre | 
			44,1 | 
			46 | 
		
		
			| 2018 | 
			3° Trimestre | 
			37,88 | 
			153 | 
		
		
			| 2018 | 
			4° Trimestre | 
			26,92 | 
			56 | 
		
		
			| 2018 | 
			Annuale | 
			39,55 | 
			62 | 
		
		
			| 2019 | 
			1° Trimestre | 
			28,35 | 
			74 | 
		
		
			| 2019 | 
			2° Trimestre | 
			29,33 | 
			63 | 
		
		
			| 2019 | 
			3° Trimestre | 
			36,25 | 
			79 | 
		
		
			| 2019 | 
			4° Trimestre | 
			42,76 | 
			67 | 
		
		
			| 2019 | 
			Annuale | 
			35,69 | 
			69 | 
		
		
			| 2020 | 
			1° Trimestre | 
			30,36 | 
			60 | 
		
		
			| 2020 | 
			2° Trimestre | 
			31,57 | 
			118 | 
		
		
			| 2020 | 
			3° Trimestre | 
			31,76 | 
			40 | 
		
		
			| 2020 | 
			4° Trimestre | 
			58,51 | 
			102 | 
		
		
			| 2020 | 
			Annuale | 
			38,52 | 
			83 | 
		
		
			| 2021 | 
			1° Trimestre | 
			37,74 | 
			190 | 
		
		
			| 2021 | 
			2° Trimestre | 
			47,75 | 
			57 | 
		
		
			| 2021 | 
			3° Trimestre | 
			35,58 | 
			70 | 
		
		
			| 2021 | 
			4° Trimestre | 
			66,27 | 
			71 | 
		
		
			| 2021 | 
			Annuale | 
			45,9 | 
			83 | 
		
		
			| 2022 | 
			1° Trimestre | 
			80,47 | 
			230 | 
		
		
			| 2022 | 
			2° Trimestre | 
			82,1 | 
			43 | 
		
		
			| 2022 | 
			3° Trimestre | 
			64,86 | 
			55 | 
		
		
			| 2022 | 
			4° Trimestre | 
			103,76 | 
			79 | 
		
		
			| 2022 | 
			Annuale | 
			86,99 | 
			101 | 
		
		
			| 2023 | 
			1° Trimestre | 
			116,16 | 
			63 | 
		
		
			| 2023 | 
			2° Trimestre | 
			58,17 | 
			58 | 
		
		
			| 2023 | 
			3° Trimestre | 
			57,13 | 
			99 | 
		
		
			| 2023 | 
			4° Trimestre | 
			48,9 | 
			232 | 
		
		
			| 2023 | 
			Annuale | 
			71,91 | 
			156 | 
		
		
			| 2024 | 
			1° Trimestre | 
			51,86 | 
			81 | 
		
		
			| 2024 | 
			2° Trimestre | 
			45,73 | 
			65 | 
		
		
			| 2024 | 
			3° Trimestre | 
			40,38 | 
			149 | 
		
		
			| 2024 | 
			4° Trimestre | 
			38,3 | 
			74 | 
		
		
			| 2024 | 
			Annuale | 
			45,02 | 
			83 | 
		
		
			| 2025 | 
			1° Trimestre | 
			35,38 | 
			59 |