| PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
|---|---|---|---|---|
| 13004 RO 4 | 1.552.959,50 | Visualizza | Visualizza | |
| 13004 RO 4/A | 1.473.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 13004 RO 4/B | 570.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 13004 RO 4/C | 1.140.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 13004 RO 4/D | 843.500,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 13004 RO 4/E | 979.459,50 | Visualizza | Visualizza | |
| Totale | 6.558.919,00 | |||
| COSTI ESTERNI |
Impegnato
67,75%
|
Fatturato
67,62%
|
Pagato
67,62%
|
|---|---|---|---|
| 13004 RO 4 | 924.221,03 | 924.221,03 | 924.124,02 |
| 13004 RO 4/A | 1.186.805,81 | 1.178.494,81 | 1.178.644,81 |
| 13004 RO 4/B | 471.050,37 | 471.050,37 | 471.050,37 |
| 13004 RO 4/C | 654.504,33 | 654.202,32 | 654.202,32 |
| 13004 RO 4/D | 686.189,90 | 686.189,90 | 686.189,90 |
| 13004 RO 4/E | 521.008,76 | 521.008,76 | 521.008,76 |
| Totale | 4.443.780,20 | 4.435.167,19 | 4.435.220,18 |
| COSTI INTERNI |
Personale
26,12%
|
Missioni
1,34%
|
|
| 13004 RO 4 | 280.548,63 | 23.944,81 | |
| 13004 RO 4/A | 269.111,54 | 24.826,14 | |
| 13004 RO 4/B | 96.852,17 | 3.354,74 | |
| 13004 RO 4/C | 472.930,47 | 12.687,86 | |
| 13004 RO 4/D | 151.387,67 | 5.873,22 | |
| 13004 RO 4/E | 442.176,75 | 17.224,19 | |
| Totale | 1.713.007,23 | 87.910,96 | |
| RENDICONTATO |
Costi esterni
67,59%
|
Costi interni
27,46%
|
Spese generali
4,96%
|
| 13004 RO 4 | 923.435,45 | 304.493,44 | 325.000,04 |
| 13004 RO 4/A | 1.178.266,59 | 293.937,68 | 0,00 |
| 13004 RO 4/B | 470.792,39 | 100.206,91 | 0,00 |
| 13004 RO 4/C | 654.140,32 | 485.618,33 | 0,00 |
| 13004 RO 4/D | 686.189,89 | 157.260,89 | 0,00 |
| 13004 RO 4/E | 520.026,89 | 459.400,94 | 0,00 |
| Totale | 4.432.851,53 | 1.800.918,19 | 325.000,04 |
| FATTURATO |
Fatturato
99,87%
|
Incassato
99,87%
|
Saldo
0,00%
|
| 13004 RO 4 | 6.550.165,16 | 6.550.165,16 | 0,00 |
| 13004 RO 4/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13004 RO 4/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13004 RO 4/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13004 RO 4/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13004 RO 4/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 6.550.165,16 | 6.550.165,16 | 0,00 |
| Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
|---|---|---|---|
| Amministrazioni assistite |
100%
|
||
| Realizzato: | 30 | ||
| Affiancamento |
|
|
|
| Realizzato: | 5387 | 0 | |
| Laboratori |
100%
|
100%
|
|
| Realizzato: | 105 | 1446 | |
| Comunità di pratiche |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 5 | 1 | 1 |
| Corsi di formazione |
100%
|
100%
|
100%
|
| Realizzato: | 27 | 264 | 1186 |
| Seminari |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 43 | 1 | 104 |
| Incontri di lavoro |
100%
|
100%
|
|
| Realizzato: | 5 | 9 | |
| Note tecniche e Rapporti |
100%
|
||
| Realizzato: | 66 | ||
| Pubblicazioni |
|
||
| Realizzato: | 1 | ||
| Applicativi informatici |
100%
|
||
| Realizzato: | 4 | ||
| Database |
100%
|
||
| Realizzato: | 3 | ||
| Workshop e Focus |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 4 | 1 | 1 |
| News e Comunicati |
100%
|
||
| Realizzato: | 10 | ||
| Materiale divulgativo |
100%
|
||
| Realizzato: | 4 | ||
| Prodotti multimediali |
100%
|
||
| Realizzato: | 27 | ||
| Totale |
100%
|
100%
|
100%
|
| Nome | Numero |
|---|---|
| Altro Personale Enti Locali e Regionali |
100%
|
| Realizzato: | 631 |
| Committenza e risorse FormezPA |
100%
|
| Realizzato: | 8 |
| Nome | Numero |
|---|---|
| Risorse interne (giornate uomo) |
100%
|
| Realizzato: | 1.680 |
| Risorse esterne (giornate uomo) |
77%
|
| Realizzato: | 1.659 |

