| PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
|---|---|---|---|---|
| 13008 RO 8 | 2.101.091,70 | Visualizza | Visualizza | |
| 13008 RO 8/A | 71.285,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 13008 RO 8/B | 41.151,30 | Visualizza | Visualizza | |
| 13008 RO 8/C | 203.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 13008 RO 8/D | 500.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 13008 RO 8/E | 435.822,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 13008 RO 8/F | 47.650,00 | Visualizza | Visualizza | |
| Totale | 3.400.000,00 | |||
| COSTI ESTERNI |
Impegnato
49,80%
|
Fatturato
49,79%
|
Pagato
49,22%
|
|---|---|---|---|
| 13008 RO 8 | 877.550,52 | 877.253,91 | 857.764,88 |
| 13008 RO 8/A | 58.450,69 | 58.450,69 | 58.450,69 |
| 13008 RO 8/B | 29.311,96 | 29.311,96 | 29.189,95 |
| 13008 RO 8/C | 126.368,86 | 126.368,86 | 126.368,86 |
| 13008 RO 8/D | 376.964,97 | 376.964,97 | 376.964,97 |
| 13008 RO 8/E | 204.574,81 | 204.574,79 | 204.574,79 |
| 13008 RO 8/F | 20.004,96 | 20.004,96 | 20.004,96 |
| Totale | 1.693.226,77 | 1.692.930,14 | 1.673.319,10 |
| COSTI INTERNI |
Personale
42,66%
|
Missioni
1,11%
|
|
| 13008 RO 8 | 1.112.172,73 | 27.211,77 | |
| 13008 RO 8/A | 7.100,99 | 60,00 | |
| 13008 RO 8/B | 7.041,32 | 527,25 | |
| 13008 RO 8/C | 54.343,57 | 1.029,23 | |
| 13008 RO 8/D | 81.064,77 | 1.106,50 | |
| 13008 RO 8/E | 167.406,52 | 5.940,52 | |
| 13008 RO 8/F | 21.141,71 | 1.944,53 | |
| Totale | 1.450.271,61 | 37.819,80 | |
| RENDICONTATO |
Costi esterni
47,04%
|
Costi interni
43,77%
|
Spese generali
7,90%
|
| 13008 RO 8 | 1.599.339,28 | 1.488.091,41 | 268.469,67 |
| 13008 RO 8/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13008 RO 8/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13008 RO 8/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13008 RO 8/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13008 RO 8/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13008 RO 8/F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.599.339,28 | 1.488.091,41 | 268.469,67 |
| FATTURATO |
Fatturato
98,70%
|
Incassato
98,70%
|
Saldo
0,00%
|
| 13008 RO 8 | 3.355.900,36 | 3.355.900,36 | 0,00 |
| 13008 RO 8/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13008 RO 8/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13008 RO 8/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13008 RO 8/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13008 RO 8/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13008 RO 8/F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 3.355.900,36 | 3.355.900,36 | 0,00 |
| Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
|---|---|---|---|
| Convegni |
100%
|
100%
|
100%
|
| Realizzato: | 2 | 1 | 500 |
| Amministrazioni assistite |
100%
|
||
| Realizzato: | 62 | ||
| Affiancamento |
67%
|
|
|
| Realizzato: | 20 | 0 | |
| Indagini |
100%
|
|
0%
|
| Realizzato: | 2 | 0 | 0 |
| Comunità di pratiche |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 1 | 0 | 0 |
| Visite studio e Stage |
60%
|
31%
|
44%
|
| Realizzato: | 6 | 19 | 102 |
| Corsi di formazione |
100%
|
100%
|
2%
|
| Realizzato: | 2 | 13 | 17 |
| Seminari |
100%
|
|
100%
|
| Realizzato: | 15 | 0 | 698 |
| Incontri di lavoro |
100%
|
33%
|
|
| Realizzato: | 248 | 5 | |
| Percorsi integrati |
50%
|
57%
|
100%
|
| Realizzato: | 13 | 680 | 8404 |
| Ricerche |
75%
|
100%
|
|
| Realizzato: | 3 | 12 | |
| Note tecniche e Rapporti |
100%
|
||
| Realizzato: | 20 | ||
| Applicativi informatici |
100%
|
||
| Realizzato: | 1 | ||
| Database |
100%
|
||
| Realizzato: | 2 | ||
| Selezioni |
75%
|
75%
|
80%
|
| Realizzato: | 3 | 3 | 8 |
| Bandi e avvisi |
100%
|
||
| Realizzato: | 22 | ||
| Manifestazioni di interesse |
100%
|
||
| Realizzato: | 2 | ||
| Altro |
|
|
|
| Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
| News e Comunicati |
100%
|
||
| Realizzato: | 50 | ||
| Materiale divulgativo |
100%
|
||
| Realizzato: | 2 | ||
| Totale |
92%
|
71%
|
62%
|
| Nome | Numero |
|---|---|
| Altri |
100%
|
| Realizzato: | 11.300 |
| Altro Personale Enti Locali e Regionali |
100%
|
| Realizzato: | 1.000 |
| Committenza e risorse FormezPA |
100%
|
| Realizzato: | 3 |
| Dirigenti della PA Centrale |
100%
|
| Realizzato: | 250 |
| Dirigenti Enti Locali e Regioni |
100%
|
| Realizzato: | 420 |
| Nome | Numero |
|---|---|
| Risorse interne (giornate uomo) |
100%
|
| Realizzato: | 7.502 |
| Risorse esterne (giornate uomo) |
100%
|
| Realizzato: | 716 |

