| PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
|---|---|---|---|---|
| 16010 NA 1 | 365.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 16010 NA 1/A | 640.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 16010 NA 1/B | 329.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 16010 NA 1/C | 262.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 16010 NA 1/D | 291.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 16010 NA 1/E | 433.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 16010 NA 1/F | 300.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
| Totale | 2.620.000,00 | |||
| COSTI ESTERNI |
Impegnato
52,54%
|
Fatturato
52,54%
|
Pagato
52,54%
|
|---|---|---|---|
| 16010 NA 1 | 34.231,58 | 34.231,58 | 34.231,58 |
| 16010 NA 1/A | 314.832,72 | 314.832,72 | 314.832,72 |
| 16010 NA 1/B | 190.425,18 | 190.425,18 | 190.425,18 |
| 16010 NA 1/C | 148.117,72 | 148.117,72 | 148.117,72 |
| 16010 NA 1/D | 133.246,02 | 133.246,02 | 133.246,02 |
| 16010 NA 1/E | 345.049,52 | 345.049,52 | 345.049,52 |
| 16010 NA 1/F | 210.556,86 | 210.556,86 | 210.556,86 |
| Totale | 1.376.459,60 | 1.376.459,60 | 1.376.459,60 |
| COSTI INTERNI |
Personale
32,95%
|
Missioni
0,37%
|
|
| 16010 NA 1 | 162.024,59 | 1.532,30 | |
| 16010 NA 1/A | 273.279,96 | 1.337,10 | |
| 16010 NA 1/B | 108.049,30 | 60,00 | |
| 16010 NA 1/C | 97.741,22 | 64,00 | |
| 16010 NA 1/D | 87.457,70 | 2.341,30 | |
| 16010 NA 1/E | 67.843,42 | 1.113,11 | |
| 16010 NA 1/F | 66.779,38 | 3.133,34 | |
| Totale | 863.175,57 | 9.581,15 | |
| RENDICONTATO |
Costi esterni
52,39%
|
Costi interni
33,31%
|
Spese generali
3,94%
|
| 16010 NA 1 | 32.651,98 | 163.593,32 | 103.141,92 |
| 16010 NA 1/A | 314.170,80 | 274.617,06 | 0,00 |
| 16010 NA 1/B | 190.378,58 | 108.109,30 | 0,00 |
| 16010 NA 1/C | 148.034,12 | 97.805,22 | 0,00 |
| 16010 NA 1/D | 132.672,02 | 89.798,80 | 0,00 |
| 16010 NA 1/E | 344.281,02 | 68.956,53 | 0,00 |
| 16010 NA 1/F | 210.473,26 | 69.912,72 | 0,00 |
| Totale | 1.372.661,78 | 872.792,95 | 103.141,92 |
| FATTURATO |
Fatturato
89,61%
|
Incassato
89,61%
|
Saldo
0,00%
|
| 16010 NA 1 | 2.347.771,98 | 2.347.771,98 | 0,00 |
| 16010 NA 1/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16010 NA 1/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16010 NA 1/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16010 NA 1/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16010 NA 1/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16010 NA 1/F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 2.347.771,98 | 2.347.771,98 | 0,00 |
| Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
|---|---|---|---|
| Convegni |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 7 | 0 | 0 |
| Affiancamento |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 40 | 0 | |
| Laboratori |
100%
|
100%
|
|
| Realizzato: | 35 | 362 | |
| Comunità di pratiche |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 1 | 0 | 0 |
| Corsi di formazione |
100%
|
100%
|
100%
|
| Realizzato: | 14 | 249 | 637 |
| Seminari |
100%
|
100%
|
100%
|
| Realizzato: | 30 | 16 | 2112 |
| Incontri di lavoro |
100%
|
100%
|
|
| Realizzato: | 471 | 931 | |
| Webinar (in Ore) |
100%
|
47%
|
100%
|
| Realizzato: | 40 | 20 | 1992 |
| Ricerche |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 2 | 0 | |
| Note tecniche e Rapporti |
100%
|
||
| Realizzato: | 35 | ||
| Pubblicazioni |
100%
|
||
| Realizzato: | 7 | ||
| Altro |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 4 | 0 | 0 |
| Totale |
100%
|
87%
|
100%
|
| Nome | Numero |
|---|---|
| Dirigenti della PA Centrale |
100%
|
| Realizzato: | 3 |
| Dirigenti Enti Locali e Regioni |
100%
|
| Realizzato: | 18 |
| Nome | Numero |
|---|---|
| Risorse interne (giornate uomo) |
83%
|
| Realizzato: | 558 |
| Risorse esterne (giornate uomo) |
10%
|
| Realizzato: | 10 |

