| PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
|---|---|---|---|---|
| 16019 RO 16 | 644.052,10 | Visualizza | Visualizza | |
| 16019 RO 16/A | 505.869,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 16019 RO 16/B | 536.464,50 | Visualizza | Visualizza | |
| 16019 RO 16/C | 303.898,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 16019 RO 16/D | 46.164,80 | Visualizza | Visualizza | |
| 16019 RO 16/E | 892.700,50 | Visualizza | Visualizza | |
| 16019 RO 16/F | 342.668,60 | Visualizza | Visualizza | |
| 16019 RO 16/G | 128.182,50 | Visualizza | Visualizza | |
| Totale | 3.400.000,00 | |||
| COSTI ESTERNI |
Impegnato
65,93%
|
Fatturato
65,93%
|
Pagato
65,93%
|
|---|---|---|---|
| 16019 RO 16 | 57.602,77 | 57.602,77 | 57.602,77 |
| 16019 RO 16/A | 457.763,63 | 457.763,63 | 457.763,63 |
| 16019 RO 16/B | 469.464,28 | 469.464,28 | 469.464,28 |
| 16019 RO 16/C | 262.789,75 | 262.789,75 | 262.789,75 |
| 16019 RO 16/D | 63.003,52 | 63.003,52 | 63.003,52 |
| 16019 RO 16/E | 567.323,62 | 567.323,62 | 567.323,62 |
| 16019 RO 16/F | 295.020,63 | 295.020,63 | 294.945,63 |
| 16019 RO 16/G | 68.764,33 | 68.764,33 | 68.764,33 |
| Totale | 2.241.732,53 | 2.241.732,53 | 2.241.657,53 |
| COSTI INTERNI |
Personale
13,31%
|
Missioni
0,14%
|
|
| 16019 RO 16 | 452.661,47 | 4.798,03 | |
| 16019 RO 16/A | 0,00 | 0,00 | |
| 16019 RO 16/B | 0,00 | 0,00 | |
| 16019 RO 16/C | 0,00 | 0,00 | |
| 16019 RO 16/D | 0,00 | 0,00 | |
| 16019 RO 16/E | 0,00 | 0,00 | |
| 16019 RO 16/F | 0,00 | 0,00 | |
| 16019 RO 16/G | 0,00 | 0,00 | |
| Totale | 452.661,47 | 4.798,03 | |
| RENDICONTATO |
Costi esterni
65,91%
|
Costi interni
13,46%
|
Spese generali
1,75%
|
| 16019 RO 16 | 57.602,77 | 457.563,05 | 59.358,14 |
| 16019 RO 16/A | 457.449,95 | 0,00 | 0,00 |
| 16019 RO 16/B | 469.464,28 | 0,00 | 0,00 |
| 16019 RO 16/C | 262.789,75 | 0,00 | 0,00 |
| 16019 RO 16/D | 63.003,52 | 0,00 | 0,00 |
| 16019 RO 16/E | 567.163,77 | 0,00 | 0,00 |
| 16019 RO 16/F | 294.856,63 | 0,00 | 0,00 |
| 16019 RO 16/G | 68.764,33 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 2.241.095,00 | 457.563,05 | 59.358,14 |
| FATTURATO |
Fatturato
80,24%
|
Incassato
80,24%
|
Saldo
0,00%
|
| 16019 RO 16 | 2.728.159,40 | 2.728.159,40 | 0,00 |
| 16019 RO 16/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16019 RO 16/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16019 RO 16/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16019 RO 16/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16019 RO 16/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16019 RO 16/F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16019 RO 16/G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 2.728.159,40 | 2.728.159,40 | 0,00 |
| Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
|---|---|---|---|
| Assistenza tecnica |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 6568 | 0 | |
| Incontri di lavoro |
47%
|
17%
|
|
| Realizzato: | 25 | 36 | |
| Note tecniche e Rapporti |
0%
|
||
| Realizzato: | 0 | ||
| Totale |
24%
|
100%
|
17%
|
| Nome | Numero |
|---|---|
| Committenza e risorse FormezPA |
100%
|
| Realizzato: | 18 |
| Nome | Numero |
|---|---|
| Risorse interne (giornate uomo) |
98%
|
| Realizzato: | 1.617 |
| Risorse esterne (giornate uomo) |
65%
|
| Realizzato: | 78 |

