| PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
|---|---|---|---|---|
| 19017 Ro 14 | 1.166.000,00 | Visualizza | Visualizza | Visualizza |
| Totale | 1.166.000,00 | |||
| Output Luglio - Settembre 2021 | Allegati da 2 a 5 |
| Output Luglio - Settembre 2021 | Allegati da 6 a 9 |
| Output Luglio - Settembre 2021 | Allegati da 11 a 12 |
| Output Ottobre 2020 - Marzo 2021 | Allegati da 7 a 15 - Relazione periodo Ottobre 2020 - Marzo 2021 |
| Output Ottobre 2020 - Marzo 2021 | Allegato 1 - Relazione periodo Ottobre 2020 - Marzo 2021 |
| Output Ottobre 2020 - Marzo 2021 | Allegato 1 bis - Relazione periodo Ottobre 2020 - Marzo 2021 |
| Output Ottobre 2020 - Marzo 2021 | Allegati da 2 a 6 - Relazione periodo Ottobre 2020 - Marzo 2021 |
| Output Ottobre 2020 - Marzo 2021 | Allegati da 16 a 19 - Relazione periodo Ottobre 2020 - Marzo 2021 |
| Output Ottobre 2020 - Marzo 2021 | Allegato 20 - Relazione periodo Ottobre 2020 - Marzo 2021 |
| Output Ottobre 2020 - Marzo 2021 | Allegato 21 - Parte I Relazione periodo Ottobre 2020 - Marzo 2021 |
| Output Ottobre 2020 - Marzo 2021 | Allegato 21 -Parte II Relazione periodo Ottobre 2020 - Marzo 2021 |
| Output Ottobre 2020 - Marzo 2021 | Allegato 21 -Parte III Relazione periodo Ottobre 2020 - Marzo 2021 |
| Output Ottobre 2020 - Marzo 2021 | Allegato 21 -Parte IV Relazione periodo Ottobre 2020 - Marzo 2021 |
| Output Ottobre 2020 - Marzo 2021 | Allegato 21 -Parte V Relazione periodo Ottobre 2020 - Marzo 2021 |
| Output Ottobre 2020 - Marzo 2021 | Allegato 21 -Parte VI Relazione periodo Ottobre 2020 - Marzo 2021 |
| Output Ottobre 2020 - Marzo 2021 | Allegato 21 -Parte VII Relazione periodo Ottobre 2020 - Marzo 2021 |
| Output Ottobre 2020 - Marzo 2021 | Allegato 21 -Parte VIII Relazione periodo Ottobre 2020 - Marzo 2021 |
| Output Ottobre 2020 - Marzo 2021 | Allegato 21 -Parte IX Relazione periodo Ottobre 2020 - Marzo 2021 |
| Output periodo Aprile - Giugno 2021 IV parte | Allegato n. 14 Schede valutazione C.A.S.E_parte 1 |
| Output periodo Aprile - Giugno 2021 IV parte bis | Allegato n. 14 Schede ricognizione C.A.S.E_parte 2 |
| Output periodo Aprile - Giugno 2021 parte I | Allegati 1_4 |
| Output periodo Aprile - Giugno 2021 Parte II | Allegati 5_10 |
| Output periodo Aprile - Giugno 2021 Parte III | Allegati nn.11, 12, 13, 15 e 16 |
| Output periodo Gennaio Settembre 2022 | Allegati da 1 a 8 |
| Output periodo Gennaio Settembre 2022 | Allegati da 9 a 19 |
| Output periodo Luglio -Settembre 2021 | Output 1 - Slides Focus Group |
| Output periodo ottobre dicembre 2021 | Allegati da 1 a 21 |
| COSTI ESTERNI |
Impegnato
73,18%
|
Fatturato
73,18%
|
Pagato
73,18%
|
|---|---|---|---|
| 19017 Ro 14 | 853.322,86 | 853.322,86 | 853.322,86 |
| Totale | 853.322,86 | 853.322,86 | 853.322,86 |
| COSTI INTERNI |
Personale
19,18%
|
Missioni
0,08%
|
|
| 19017 Ro 14 | 223.607,24 | 985,44 | |
| Totale | 223.607,24 | 985,44 | |
| RENDICONTATO |
Costi esterni
73,18%
|
Costi interni
19,26%
|
Spese generali
7,55%
|
| 19017 Ro 14 | 853.322,86 | 224.592,68 | 88.084,46 |
| Totale | 853.322,86 | 224.592,68 | 88.084,46 |
| FATTURATO |
Fatturato
100,00%
|
Incassato
100,00%
|
Saldo
0,00%
|
| 19017 Ro 14 | 1.166.000,00 | 1.166.000,00 | 0,00 |
| Totale | 1.166.000,00 | 1.166.000,00 | 0,00 |
| Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
|---|---|---|---|
| Affiancamento |
29%
|
|
|
| Realizzato: | 796 | 0 | |
| Webinar (in Ore) |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 56 | 0 | 0 |
| Note tecniche e Rapporti |
100%
|
||
| Realizzato: | 54 | ||
| Materiale divulgativo |
100%
|
||
| Realizzato: | 97 | ||
| Totale |
100%
|
29%
|
0%
|
| Nome | Numero |
|---|---|
| Cittadini |
0%
|
| Realizzato: | 0 |
| Committenza e risorse FormezPA |
0%
|
| Realizzato: | 0 |
| Funzionari della PA Centrale |
100%
|
| Realizzato: | 11 |
| Funzionari Enti Locali e Regionali |
48%
|
| Realizzato: | 126 |
| Nome | Numero |
|---|---|
| Risorse interne (giornate uomo) |
99%
|
| Realizzato: | 836 |
| Risorse esterne (giornate uomo) |
100%
|
| Realizzato: | 2.769 |

