PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
---|---|---|---|---|
21008 RO 8 | 162.270,00 | Visualizza | Visualizza | |
21008 RO 8/A | 311.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
21008 RO 8/B | 303.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
21008 RO 8/C | 224.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
Totale | 1.000.270,00 |
COSTI ESTERNI |
Impegnato
67,23%
|
Fatturato
67,22%
|
Pagato
67,23%
|
---|---|---|---|
21008 RO 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21008 RO 8/A | 267.774,81 | 267.774,81 | 267.774,81 |
21008 RO 8/B | 245.322,44 | 245.215,13 | 245.322,44 |
21008 RO 8/C | 159.376,38 | 159.376,47 | 159.376,38 |
Totale | 672.473,63 | 672.366,41 | 672.473,63 |
COSTI INTERNI |
Personale
14,93%
|
Missioni
0,04%
|
|
21008 RO 8 | 149.317,10 | 428,13 | |
21008 RO 8/A | 0,00 | 0,00 | |
21008 RO 8/B | 0,00 | 0,00 | |
21008 RO 8/C | 0,00 | 0,00 | |
Totale | 149.317,10 | 428,13 | |
RENDICONTATO |
Costi esterni
67,23%
|
Costi interni
14,97%
|
Spese generali
12,32%
|
21008 RO 8 | 0,00 | 149.745,23 | 123.268,62 |
21008 RO 8/A | 267.774,81 | 0,00 | 0,00 |
21008 RO 8/B | 245.322,44 | 0,00 | 0,00 |
21008 RO 8/C | 159.376,38 | 0,00 | 0,00 |
Totale | 672.473,63 | 149.745,23 | 123.268,62 |
FATTURATO |
Fatturato
93,89%
|
Incassato
93,89%
|
Saldo
0,00%
|
21008 RO 8 | 939.128,00 | 939.128,00 | 0,00 |
21008 RO 8/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21008 RO 8/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21008 RO 8/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale | 939.128,00 | 939.128,00 | 0,00 |
Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
---|---|---|---|
Corsi di formazione |
100%
|
|
|
Realizzato: | 4 | 7 | 3257 |
Webinar (in Ore) |
100%
|
100%
|
100%
|
Realizzato: | 55 | 7 | 13622 |
Note tecniche e Rapporti |
0%
|
||
Realizzato: | 0 | ||
Pubblicazioni |
67%
|
||
Realizzato: | 2 | ||
Altro |
0%
|
|
|
Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
Prodotti multimediali |
50%
|
||
Realizzato: | 5 | ||
Contact Center |
100%
|
|
|
Realizzato: | 3522 | 0 | |
Totale |
60%
|
100%
|
100%
|
Nome | Numero |
---|---|
Altri |
100%
|
Realizzato: | 5.434 |
Nome | Numero |
---|---|
Risorse interne (giornate uomo) |
91%
|
Realizzato: | 191 |
Risorse esterne (giornate uomo) |
100%
|
Realizzato: | 1.098 |