| PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
|---|---|---|---|---|
| 22034 RO 33 | 2.500.000,00 | Visualizza | Visualizza | Visualizza |
| Totale | 2.500.000,00 | |||
| All. 1 | Check list fabbisogno programmatico finanziario |
| All. 10 | Format domande & risposte |
| All. 11 | Elenco Faq |
| All. 12 | Questionario-Customer-Satisfaction-DSS |
| All. 13 | Struttura pagina web |
| All. 14 | Cruscotti_monit_provinciale_dal 01.07.2023 al 30.06.2024 |
| All. 15 | Atti funzionali_attuazione_Piani |
| All. 16 | Slide_Lab_accreditamento |
| All. 17 | Slide Lab_Co-progettazione |
| All. 18 | Slide_Lab_AT |
| All. 19 | Grafici_spesa al 30.09.2023 |
| All. 19 | Grafici_spesa al 31.12.2023 |
| All. 19 | Grafici_spesa al 31.03.2024 |
| All. 19 | Grafici_spesa al 30.06.2024 |
| All. 2 | Check-list fabbisogno - aspetti giuridico-amministrativi |
| All. 20 | Tabelle_spesa_al 30.06.2024 |
| All. 21 | Tabella di riepilogo RENDICONTATO SICILIA 30-06-24 |
| All. 22 | Tabelle_interventi_avviati_PdZ |
| All. 23 | Tabella_DSS_criticità |
| All. 24 | Slide_DSS_Piattaforma_SIOSS |
| All. 25 | DSS_Piattaforma_SIOSS_Quesiti |
| All. 26 | DSS_FAQ |
| All. 27 | CALENDARIO_LABORATORI TEMATICI |
| All. 28 | Slide_Lab_AEFFE |
| All. 29 | Report_Customer_I-II-III |
| All. 3 | Check list compilate attuazione PdZ |
| All. 33.1 | Cruscotti_monit_provinciale_dal 01.07.2024 al 31.03.2025-AG |
| All. 33.2 | Cruscotti_monit_provinciale_dal 01.07.2024 al 31.03.2025-CL |
| All. 33.3 | Cruscotti_monit_provinciale_dal 01.07.2024 al 31.03.2025-CT |
| All. 33.4 | Cruscotti_monit_provinciale_dal 01.07.2024 al 31.03.2025-EN |
| All. 33.5 | Cruscotti_monit_provinciale_dal 01.07.2024 al 31.03.2025-ME |
| All. 33.6 | Cruscotti_monit_provinciale_dal 01.07.2024 al 31.03.2025-PA |
| All. 33.7 | Cruscotti_monit_provinciale_dal 01.07.2024 al 31.03.2025-RG |
| All. 33.8 | Cruscotti_monit_provinciale_dal 01.07.2024 al 31.03.2025-SR |
| All. 33.9 | Cruscotti_monit_provinciale_dal 01.07.2024 al 31.03.2025-TP |
| All. 35 | AZIONI AVVIATE_PDZ_28 feb.25 |
| All. 37 | Situazione_contabile_SIOSS |
| All. 4 | Piani Operativi - AG-CT-CL |
| All. 4 | Piani Operativi - EN-ME-PA |
| All. 4 | Piani Operativi - RG-SR-TP |
| All. 40 | DSS SICILIA_IV REPORT CS al 30.05.24 |
| All. 41 | DSS SICILIA_ REPORT FINALE al 30.06.24 |
| All. 5 | SLIDE-PROGETTO-DSS-SICILIA-20122022 |
| All. 6 | Format Cruscotto di monitoraggio |
| All. 7 | Cruscotti di monitoraggio aggiornati al 31_05_2023 e 30_06_2023 |
| All. 8 | Format Check-list per la rendicontazione degli interventi |
| All. 9 | Guida operativa accesso e utilizzo piattaforma SIOSS |
| COSTI ESTERNI |
Impegnato
74,71%
|
Fatturato
74,71%
|
Pagato
74,71%
|
|---|---|---|---|
| 22034 RO 33 | 1.867.699,47 | 1.867.699,47 | 1.867.699,47 |
| Totale | 1.867.699,47 | 1.867.699,47 | 1.867.699,47 |
| COSTI INTERNI |
Personale
12,61%
|
Missioni
0,25%
|
|
| 22034 RO 33 | 315.257,19 | 6.321,88 | |
| Totale | 315.257,19 | 6.321,88 | |
| RENDICONTATO |
Costi esterni
74,71%
|
Costi interni
12,86%
|
Spese generali
12,20%
|
| 22034 RO 33 | 1.867.664,47 | 321.579,07 | 305.018,14 |
| Totale | 1.867.664,47 | 321.579,07 | 305.018,14 |
| FATTURATO |
Fatturato
99,77%
|
Incassato
99,77%
|
Saldo
0,00%
|
| 22034 RO 33 | 2.494.261,68 | 2.494.261,68 | 0,00 |
| Totale | 2.494.261,68 | 2.494.261,68 | 0,00 |
| Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
|---|---|---|---|
| Amministrazioni assistite |
100%
|
||
| Realizzato: | 55 | ||
| Affiancamento |
94%
|
|
|
| Realizzato: | 616 | 0 | |
| Assistenza tecnica |
93%
|
|
|
| Realizzato: | 7082 | 0 | |
| Laboratori |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 36 | 0 | |
| Note tecniche e Rapporti |
50%
|
||
| Realizzato: | 2 | ||
| Applicativi informatici |
100%
|
||
| Realizzato: | 1 | ||
| Workshop e Focus |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 9 | 0 | 0 |
| Contact Center |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 1 | 0 | |
| Totale |
92%
|
93%
|
0%
|
| Nome | Numero |
|---|---|
| Committenza e risorse FormezPA |
100%
|
| Realizzato: | 2 |
| Funzionari Enti Locali e Regionali |
100%
|
| Realizzato: | 460 |
| Stakeholder |
100%
|
| Realizzato: | 2 |
| Nome | Numero |
|---|---|
| Risorse interne (giornate uomo) |
76%
|
| Realizzato: | 808 |
| Risorse esterne (giornate uomo) |
93%
|
| Realizzato: | 8.416 |

