PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
---|---|---|---|---|
22037 Ro 36 | 1.757.449,02 | Visualizza | Visualizza | |
22037 Ro 36/A | 4.287.828,32 | Visualizza | Visualizza | |
22037 Ro 36/B | 6.894.373,41 | Visualizza | Visualizza | |
Totale | 12.939.650,75 |
COSTI ESTERNI |
Impegnato
65,72%
|
Fatturato
58,75%
|
Pagato
57,72%
|
---|---|---|---|
22037 Ro 36 | 216.805,19 | 192.071,74 | 192.071,77 |
22037 Ro 36/A | 1.157.458,77 | 719.102,74 | 652.028,41 |
22037 Ro 36/B | 7.130.117,19 | 6.690.855,74 | 6.625.199,45 |
Totale | 8.504.381,15 | 7.602.030,22 | 7.469.299,63 |
COSTI INTERNI |
Personale
8,02%
|
Missioni
0,02%
|
|
22037 Ro 36 | 1.037.562,95 | 1.296,98 | |
22037 Ro 36/A | 0,00 | 983,50 | |
22037 Ro 36/B | 0,00 | 571,91 | |
Totale | 1.037.562,95 | 2.852,39 | |
RENDICONTATO |
Costi esterni
56,87%
|
Costi interni
7,35%
|
Spese generali
2,20%
|
22037 Ro 36 | 188.230,15 | 949.648,38 | 284.368,37 |
22037 Ro 36/A | 551.117,18 | 983,50 | 0,00 |
22037 Ro 36/B | 6.619.203,14 | 571,91 | 0,00 |
Totale | 7.358.550,47 | 951.203,79 | 284.368,37 |
FATTURATO |
Fatturato
0,00%
|
Incassato
0,00%
|
Saldo
0,00%
|
22037 Ro 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22037 Ro 36/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22037 Ro 36/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
---|---|---|---|
Amministrazioni assistite |
71%
|
||
Realizzato: | 248 | ||
Indagini |
0%
|
|
|
Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
Laboratori |
0%
|
0%
|
|
Realizzato: | 0 | 0 | |
Comunità di pratiche |
0%
|
|
|
Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
Corsi di formazione |
0%
|
0%
|
0%
|
Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
Incontri di lavoro |
100%
|
100%
|
|
Realizzato: | 5 | 35 | |
Webinar (in Ore) |
0%
|
0%
|
0%
|
Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
Note tecniche e Rapporti |
0%
|
||
Realizzato: | 0 | ||
Applicativi informatici |
100%
|
||
Realizzato: | 1 | ||
Database |
0%
|
||
Realizzato: | 0 | ||
Workshop e Focus |
0%
|
|
0%
|
Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
Manifestazioni di interesse |
100%
|
||
Realizzato: | 1 | ||
Totale |
31%
|
0%
|
20%
|
Nome | Numero |
---|---|
Altro Personale Enti Locali e Regionali |
0%
|
Realizzato: | 0 |
Committenza e risorse FormezPA |
100%
|
Realizzato: | 16 |
Nome | Numero |
---|---|
Risorse interne (giornate uomo) |
3%
|
Realizzato: | 87 |
Risorse esterne (giornate uomo) |
0%
|
Realizzato: | 0 |