| PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
|---|---|---|---|---|
| 23025 NA 4 | 1.209.028,69 | Visualizza | Visualizza | |
| 23025 NA 4/A | 158.616,60 | Visualizza | Visualizza | |
| 23025 NA 4/B | 650.880,40 | Visualizza | Visualizza | |
| 23025 NA 4/C | 2.523.244,44 | Visualizza | Visualizza | |
| 23025 NA 4/D | 6.938.257,71 | Visualizza | Visualizza | |
| Totale | 11.480.027,84 | |||
| COSTI ESTERNI |
Impegnato
77,48%
|
Fatturato
62,50%
|
Pagato
62,26%
|
|---|---|---|---|
| 23025 NA 4 | 5.794,61 | 5.794,61 | 5.794,61 |
| 23025 NA 4/A | 73.745,33 | 73.745,33 | 73.745,33 |
| 23025 NA 4/B | 230.148,44 | 230.148,44 | 230.148,44 |
| 23025 NA 4/C | 1.703.428,89 | 1.082.844,43 | 1.076.266,97 |
| 23025 NA 4/D | 6.881.471,55 | 5.782.502,11 | 5.761.278,59 |
| Totale | 8.894.588,82 | 7.175.034,92 | 7.147.233,94 |
| COSTI INTERNI |
Personale
11,10%
|
Missioni
0,14%
|
|
| 23025 NA 4 | 1.273.957,52 | 3.949,29 | |
| 23025 NA 4/A | 0,00 | 204,00 | |
| 23025 NA 4/B | 0,00 | 663,00 | |
| 23025 NA 4/C | 0,00 | 10.441,97 | |
| 23025 NA 4/D | 0,00 | 1.203,50 | |
| Totale | 1.273.957,52 | 16.461,76 | |
| RENDICONTATO |
Costi esterni
55,42%
|
Costi interni
10,48%
|
Spese generali
3,52%
|
| 23025 NA 4 | 5.000,45 | 1.190.471,30 | 404.545,57 |
| 23025 NA 4/A | 73.587,43 | 204,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/B | 230.113,44 | 663,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/C | 899.662,13 | 10.441,97 | 0,00 |
| 23025 NA 4/D | 5.154.115,00 | 1.133,50 | 0,00 |
| Totale | 6.362.478,45 | 1.202.913,77 | 404.545,57 |
| FATTURATO |
Fatturato
84,30%
|
Incassato
84,30%
|
Saldo
0,00%
|
| 23025 NA 4 | 9.677.447,14 | 9.677.447,14 | 0,00 |
| 23025 NA 4/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 9.677.447,14 | 9.677.447,14 | 0,00 |
| Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
|---|---|---|---|
| Amministrazioni assistite |
25%
|
||
| Realizzato: | 10 | ||
| Note tecniche e Rapporti |
0%
|
||
| Realizzato: | 0 | ||
| Applicativi informatici |
100%
|
||
| Realizzato: | 1 | ||
| Altro |
0%
|
|
|
| Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
| Totale |
31%
|
0%
|
0%
|
| Nome | Numero |
|---|---|
| Altri |
100%
|
| Realizzato: | 10 |
| Funzionari della PA Centrale |
73%
|
| Realizzato: | 8 |
| Funzionari Enti Locali e Regionali |
100%
|
| Realizzato: | 40 |
| Nome | Numero |
|---|---|
| Risorse interne (giornate uomo) |
20%
|
| Realizzato: | 386 |
| Risorse esterne (giornate uomo) |
|
| Realizzato: | 0 |

