| PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
|---|---|---|---|---|
| 23025 NA 4 | 1.209.028,69 | Visualizza | Visualizza | |
| 23025 NA 4/A | 158.616,60 | Visualizza | Visualizza | |
| 23025 NA 4/B | 650.880,40 | Visualizza | Visualizza | |
| 23025 NA 4/C | 2.523.244,44 | Visualizza | Visualizza | |
| 23025 NA 4/D | 6.938.257,71 | Visualizza | Visualizza | |
| Totale | 11.480.027,84 | |||
| COSTI ESTERNI |
Impegnato
77,64%
|
Fatturato
65,23%
|
Pagato
64,78%
|
|---|---|---|---|
| 23025 NA 4 | 6.156,21 | 6.156,21 | 6.069,81 |
| 23025 NA 4/A | 74.245,33 | 73.745,33 | 73.745,33 |
| 23025 NA 4/B | 230.148,44 | 230.148,44 | 230.148,44 |
| 23025 NA 4/C | 1.714.091,73 | 1.334.540,40 | 1.307.143,59 |
| 23025 NA 4/D | 6.888.010,45 | 5.843.748,23 | 5.820.204,02 |
| Totale | 8.912.652,16 | 7.488.338,61 | 7.437.311,19 |
| COSTI INTERNI |
Personale
12,10%
|
Missioni
0,15%
|
|
| 23025 NA 4 | 1.389.352,58 | 4.196,29 | |
| 23025 NA 4/A | 0,00 | 204,00 | |
| 23025 NA 4/B | 0,00 | 663,00 | |
| 23025 NA 4/C | 0,00 | 10.507,97 | |
| 23025 NA 4/D | 0,00 | 1.203,50 | |
| Totale | 1.389.352,58 | 16.774,76 | |
| RENDICONTATO |
Costi esterni
63,28%
|
Costi interni
12,25%
|
Spese generali
4,23%
|
| 23025 NA 4 | 5.648,06 | 1.393.548,87 | 485.328,92 |
| 23025 NA 4/A | 73.587,43 | 204,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/B | 230.113,44 | 663,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/C | 1.157.952,95 | 10.507,97 | 0,00 |
| 23025 NA 4/D | 5.796.864,92 | 1.203,50 | 0,00 |
| Totale | 7.264.166,80 | 1.406.127,34 | 485.328,92 |
| FATTURATO |
Fatturato
90,00%
|
Incassato
90,00%
|
Saldo
0,00%
|
| 23025 NA 4 | 10.332.025,07 | 10.332.025,07 | 0,00 |
| 23025 NA 4/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 10.332.025,07 | 10.332.025,07 | 0,00 |
| Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
|---|---|---|---|
| Amministrazioni assistite |
25%
|
||
| Realizzato: | 10 | ||
| Note tecniche e Rapporti |
0%
|
||
| Realizzato: | 0 | ||
| Applicativi informatici |
100%
|
||
| Realizzato: | 1 | ||
| Altro |
0%
|
|
|
| Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
| Totale |
31%
|
0%
|
0%
|
| Nome | Numero |
|---|---|
| Altri |
100%
|
| Realizzato: | 10 |
| Funzionari della PA Centrale |
73%
|
| Realizzato: | 8 |
| Funzionari Enti Locali e Regionali |
100%
|
| Realizzato: | 40 |
| Nome | Numero |
|---|---|
| Risorse interne (giornate uomo) |
20%
|
| Realizzato: | 386 |
| Risorse esterne (giornate uomo) |
|
| Realizzato: | 0 |

