| PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
|---|---|---|---|---|
| 23025 NA 4 | 1.209.028,69 | Visualizza | Visualizza | |
| 23025 NA 4/A | 158.616,60 | Visualizza | Visualizza | |
| 23025 NA 4/B | 650.880,40 | Visualizza | Visualizza | |
| 23025 NA 4/C | 2.523.244,44 | Visualizza | Visualizza | |
| 23025 NA 4/D | 6.938.257,71 | Visualizza | Visualizza | |
| Totale | 11.480.027,84 | |||
| COSTI ESTERNI |
Impegnato
77,50%
|
Fatturato
63,33%
|
Pagato
62,44%
|
|---|---|---|---|
| 23025 NA 4 | 5.794,61 | 5.794,61 | 5.794,61 |
| 23025 NA 4/A | 74.245,33 | 73.745,33 | 73.745,33 |
| 23025 NA 4/B | 230.148,44 | 230.148,44 | 230.148,44 |
| 23025 NA 4/C | 1.703.155,33 | 1.162.074,19 | 1.076.266,97 |
| 23025 NA 4/D | 6.883.189,44 | 5.798.055,70 | 5.782.165,40 |
| Totale | 8.896.533,15 | 7.269.818,27 | 7.168.120,75 |
| COSTI INTERNI |
Personale
11,50%
|
Missioni
0,14%
|
|
| 23025 NA 4 | 1.320.571,22 | 4.048,29 | |
| 23025 NA 4/A | 0,00 | 204,00 | |
| 23025 NA 4/B | 0,00 | 663,00 | |
| 23025 NA 4/C | 0,00 | 10.507,97 | |
| 23025 NA 4/D | 0,00 | 1.203,50 | |
| Totale | 1.320.571,22 | 16.626,76 | |
| RENDICONTATO |
Costi esterni
62,07%
|
Costi interni
11,24%
|
Spese generali
3,90%
|
| 23025 NA 4 | 5.514,86 | 1.277.906,81 | 447.467,82 |
| 23025 NA 4/A | 73.587,43 | 204,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/B | 230.113,44 | 663,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/C | 1.055.438,68 | 10.441,97 | 0,00 |
| 23025 NA 4/D | 5.760.749,72 | 1.203,50 | 0,00 |
| Totale | 7.125.404,13 | 1.290.419,28 | 447.467,82 |
| FATTURATO |
Fatturato
84,30%
|
Incassato
84,30%
|
Saldo
0,00%
|
| 23025 NA 4 | 9.677.447,14 | 9.677.447,14 | 0,00 |
| 23025 NA 4/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 9.677.447,14 | 9.677.447,14 | 0,00 |
| Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
|---|---|---|---|
| Amministrazioni assistite |
25%
|
||
| Realizzato: | 10 | ||
| Note tecniche e Rapporti |
0%
|
||
| Realizzato: | 0 | ||
| Applicativi informatici |
100%
|
||
| Realizzato: | 1 | ||
| Altro |
0%
|
|
|
| Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
| Totale |
31%
|
0%
|
0%
|
| Nome | Numero |
|---|---|
| Altri |
100%
|
| Realizzato: | 10 |
| Funzionari della PA Centrale |
73%
|
| Realizzato: | 8 |
| Funzionari Enti Locali e Regionali |
100%
|
| Realizzato: | 40 |
| Nome | Numero |
|---|---|
| Risorse interne (giornate uomo) |
20%
|
| Realizzato: | 386 |
| Risorse esterne (giornate uomo) |
|
| Realizzato: | 0 |

