| PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
|---|---|---|---|---|
| 23025 NA 4 | 1.209.028,69 | Visualizza | Visualizza | |
| 23025 NA 4/A | 158.616,60 | Visualizza | Visualizza | |
| 23025 NA 4/B | 650.880,40 | Visualizza | Visualizza | |
| 23025 NA 4/C | 2.523.244,44 | Visualizza | Visualizza | |
| 23025 NA 4/D | 6.938.257,71 | Visualizza | Visualizza | |
| Totale | 11.480.027,84 | |||
| COSTI ESTERNI |
Impegnato
73,44%
|
Fatturato
56,88%
|
Pagato
56,16%
|
|---|---|---|---|
| 23025 NA 4 | 5.533,41 | 5.533,41 | 5.312,60 |
| 23025 NA 4/A | 73.745,33 | 73.745,33 | 73.745,33 |
| 23025 NA 4/B | 230.148,44 | 230.148,44 | 230.148,44 |
| 23025 NA 4/C | 1.520.384,10 | 1.012.105,85 | 953.585,79 |
| 23025 NA 4/D | 6.601.166,99 | 5.207.842,00 | 5.183.935,67 |
| Totale | 8.430.978,27 | 6.529.375,03 | 6.446.727,83 |
| COSTI INTERNI |
Personale
10,34%
|
Missioni
0,14%
|
|
| 23025 NA 4 | 1.186.814,77 | 3.567,53 | |
| 23025 NA 4/A | 0,00 | 204,00 | |
| 23025 NA 4/B | 0,00 | 663,00 | |
| 23025 NA 4/C | 0,00 | 10.441,97 | |
| 23025 NA 4/D | 0,00 | 1.133,50 | |
| Totale | 1.186.814,77 | 16.010,00 | |
| RENDICONTATO |
Costi esterni
53,98%
|
Costi interni
9,56%
|
Spese generali
3,18%
|
| 23025 NA 4 | 4.608,05 | 1.085.224,53 | 364.495,65 |
| 23025 NA 4/A | 73.587,43 | 204,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/B | 230.113,44 | 663,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/C | 808.243,14 | 10.441,97 | 0,00 |
| 23025 NA 4/D | 5.080.172,11 | 1.133,50 | 0,00 |
| Totale | 6.196.724,17 | 1.097.667,00 | 364.495,65 |
| FATTURATO |
Fatturato
84,30%
|
Incassato
63,63%
|
Saldo
20,67%
|
| 23025 NA 4 | 9.677.447,14 | 7.304.805,86 | 2.372.641,28 |
| 23025 NA 4/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 9.677.447,14 | 7.304.805,86 | 2.372.641,28 |
| Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
|---|---|---|---|
| Amministrazioni assistite |
25%
|
||
| Realizzato: | 10 | ||
| Note tecniche e Rapporti |
0%
|
||
| Realizzato: | 0 | ||
| Applicativi informatici |
100%
|
||
| Realizzato: | 1 | ||
| Altro |
0%
|
|
|
| Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
| Totale |
31%
|
0%
|
0%
|
| Nome | Numero |
|---|---|
| Altri |
100%
|
| Realizzato: | 10 |
| Funzionari della PA Centrale |
73%
|
| Realizzato: | 8 |
| Funzionari Enti Locali e Regionali |
100%
|
| Realizzato: | 40 |
| Nome | Numero |
|---|---|
| Risorse interne (giornate uomo) |
20%
|
| Realizzato: | 386 |
| Risorse esterne (giornate uomo) |
|
| Realizzato: | 0 |

