| PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
|---|---|---|---|---|
| 23025 NA 4 | 1.209.028,69 | Visualizza | Visualizza | |
| 23025 NA 4/A | 158.616,60 | Visualizza | Visualizza | |
| 23025 NA 4/B | 650.880,40 | Visualizza | Visualizza | |
| 23025 NA 4/C | 2.523.244,44 | Visualizza | Visualizza | |
| 23025 NA 4/D | 6.938.257,71 | Visualizza | Visualizza | |
| Totale | 11.480.027,84 | |||
| COSTI ESTERNI |
Impegnato
77,73%
|
Fatturato
64,29%
|
Pagato
63,83%
|
|---|---|---|---|
| 23025 NA 4 | 5.967,41 | 5.967,41 | 5.967,41 |
| 23025 NA 4/A | 74.245,33 | 73.745,33 | 73.745,33 |
| 23025 NA 4/B | 230.148,44 | 230.148,44 | 230.148,44 |
| 23025 NA 4/C | 1.728.189,12 | 1.258.381,71 | 1.220.747,54 |
| 23025 NA 4/D | 6.884.532,21 | 5.811.699,70 | 5.796.864,92 |
| Totale | 8.923.082,51 | 7.379.942,59 | 7.327.473,64 |
| COSTI INTERNI |
Personale
11,55%
|
Missioni
0,14%
|
|
| 23025 NA 4 | 1.326.406,10 | 4.048,29 | |
| 23025 NA 4/A | 0,00 | 204,00 | |
| 23025 NA 4/B | 0,00 | 663,00 | |
| 23025 NA 4/C | 0,00 | 10.507,97 | |
| 23025 NA 4/D | 0,00 | 1.203,50 | |
| Totale | 1.326.406,10 | 16.626,76 | |
| RENDICONTATO |
Costi esterni
62,07%
|
Costi interni
11,24%
|
Spese generali
3,90%
|
| 23025 NA 4 | 5.514,86 | 1.277.906,81 | 447.467,82 |
| 23025 NA 4/A | 73.587,43 | 204,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/B | 230.113,44 | 663,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/C | 1.055.438,68 | 10.441,97 | 0,00 |
| 23025 NA 4/D | 5.760.749,72 | 1.203,50 | 0,00 |
| Totale | 7.125.404,13 | 1.290.419,28 | 447.467,82 |
| FATTURATO |
Fatturato
90,00%
|
Incassato
84,30%
|
Saldo
5,70%
|
| 23025 NA 4 | 10.332.025,07 | 9.677.447,14 | 654.577,93 |
| 23025 NA 4/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23025 NA 4/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 10.332.025,07 | 9.677.447,14 | 654.577,93 |
| Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
|---|---|---|---|
| Amministrazioni assistite |
25%
|
||
| Realizzato: | 10 | ||
| Note tecniche e Rapporti |
0%
|
||
| Realizzato: | 0 | ||
| Applicativi informatici |
100%
|
||
| Realizzato: | 1 | ||
| Altro |
0%
|
|
|
| Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
| Totale |
31%
|
0%
|
0%
|
| Nome | Numero |
|---|---|
| Altri |
100%
|
| Realizzato: | 10 |
| Funzionari della PA Centrale |
73%
|
| Realizzato: | 8 |
| Funzionari Enti Locali e Regionali |
100%
|
| Realizzato: | 40 |
| Nome | Numero |
|---|---|
| Risorse interne (giornate uomo) |
20%
|
| Realizzato: | 386 |
| Risorse esterne (giornate uomo) |
|
| Realizzato: | 0 |

