| PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
|---|---|---|---|---|
| 23027 Na 5 | 4.265.685,05 | Visualizza | Visualizza | |
| 23027 NA 5/A | 5.032.638,15 | Visualizza | Visualizza | |
| 23027 NA 5/B | 6.149.816,64 | Visualizza | Visualizza | |
| 23027 NA 5/C | 3.513.895,68 | Visualizza | Visualizza | |
| Totale | 18.962.035,52 | |||
| COSTI ESTERNI |
Impegnato
68,03%
|
Fatturato
53,39%
|
Pagato
52,97%
|
|---|---|---|---|
| 23027 Na 5 | 15.830,85 | 15.830,85 | 15.085,35 |
| 23027 NA 5/A | 4.766.944,63 | 4.603.890,00 | 4.577.838,70 |
| 23027 NA 5/B | 5.496.538,72 | 2.984.614,27 | 2.911.229,85 |
| 23027 NA 5/C | 2.621.364,81 | 2.519.804,96 | 2.540.429,13 |
| Totale | 12.900.679,01 | 10.124.140,08 | 10.044.583,03 |
| COSTI INTERNI |
Personale
8,57%
|
Missioni
0,14%
|
|
| 23027 Na 5 | 1.624.828,07 | 25.627,95 | |
| 23027 NA 5/A | 0,00 | 0,00 | |
| 23027 NA 5/B | 0,00 | 118,40 | |
| 23027 NA 5/C | 0,00 | 0,00 | |
| Totale | 1.624.828,07 | 25.746,35 | |
| RENDICONTATO |
Costi esterni
29,08%
|
Costi interni
6,72%
|
Spese generali
3,48%
|
| 23027 Na 5 | 13.041,27 | 1.273.701,86 | 659.780,30 |
| 23027 NA 5/A | 3.198.918,82 | 0,00 | 0,00 |
| 23027 NA 5/B | 1.336.460,03 | 0,00 | 0,00 |
| 23027 NA 5/C | 965.018,83 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 5.513.438,95 | 1.273.701,86 | 659.780,30 |
| FATTURATO |
Fatturato
47,72%
|
Incassato
47,72%
|
Saldo
0,00%
|
| 23027 Na 5 | 3.235.370,94 | 3.235.370,94 | 0,00 |
| 23027 NA 5/A | 3.377.833,73 | 3.377.833,73 | 0,00 |
| 23027 NA 5/B | 1.406.374,92 | 1.406.374,92 | 0,00 |
| 23027 NA 5/C | 1.028.564,44 | 1.028.564,44 | 0,00 |
| Totale | 9.048.144,03 | 9.048.144,03 | 0,00 |
| Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
|---|---|---|---|
| Assistenza tecnica |
66%
|
|
|
| Realizzato: | 29581 | 0 | |
| Totale |
0%
|
66%
|
0%
|
| Nome | Numero |
|---|---|
| Committenza e risorse FormezPA |
0%
|
| Realizzato: | 0 |
| Nome | Numero |
|---|---|
| Risorse interne (giornate uomo) |
0%
|
| Realizzato: | 0 |
| Risorse esterne (giornate uomo) |
|
| Realizzato: | 0 |

