| PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
|---|---|---|---|---|
| 23038 NA 6 | 1.200.144,17 | Visualizza | Visualizza | |
| 23038 NA 6/B | 605.374,71 | Visualizza | Visualizza | |
| 23038 NA 6/C | 1.621.957,52 | Visualizza | Visualizza | Visualizza |
| 23038 NA 6/D | 0,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 23038 NA 6/E | 203.760,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 23038 NA 6/F | 320.500,79 | Visualizza | Visualizza | |
| Totale | 3.951.737,19 | |||
| IRendicontazione_Allegato10_delibereCBB | Delibere Consiglio bambini e bambini |
| IRendicontazione_Allegato11_matriale_grafico | Materiale grafico e gadget per Consiglio Bambine e bambini |
| IRendicontazione_Allegato7_DOMANDA_PARTECIPAZIONE_CAPCOE | Domanda partecipazione CAPCOE |
| IRendicontazione_Allegato8_Elenco_Fondazioni_E_Associazioni | Elenco fondazioni e associazioni Comune di Caivano |
| IRendicontazione_Allegato9_Regolamento CBB | Regolamento di funzionamento Consiglio bambine e bambini di Caivano |
| COSTI ESTERNI |
Impegnato
26,32%
|
Fatturato
16,52%
|
Pagato
15,46%
|
|---|---|---|---|
| 23038 NA 6 | 492.425,88 | 284.193,80 | 263.720,83 |
| 23038 NA 6/B | 195.772,98 | 100.055,61 | 80.428,51 |
| 23038 NA 6/C | 213.817,38 | 180.149,86 | 180.149,86 |
| 23038 NA 6/D | 91.563,82 | 80.243,78 | 78.462,42 |
| 23038 NA 6/E | 26.254,69 | 8.110,69 | 8.110,69 |
| 23038 NA 6/F | 20.153,60 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.039.988,35 | 652.753,74 | 610.872,31 |
| COSTI INTERNI |
Personale
17,48%
|
Missioni
0,85%
|
|
| 23038 NA 6 | 690.605,43 | 31.248,09 | |
| 23038 NA 6/B | 0,00 | 0,00 | |
| 23038 NA 6/C | 0,00 | 0,00 | |
| 23038 NA 6/D | 0,00 | 2.188,85 | |
| 23038 NA 6/E | 0,00 | 0,00 | |
| 23038 NA 6/F | 0,00 | 0,00 | |
| Totale | 690.605,43 | 33.436,94 | |
| RENDICONTATO |
Costi esterni
14,03%
|
Costi interni
17,26%
|
Spese generali
3,00%
|
| 23038 NA 6 | 246.176,15 | 679.711,12 | 118.455,65 |
| 23038 NA 6/B | 62.748,14 | 0,00 | 0,00 |
| 23038 NA 6/C | 166.919,62 | 0,00 | 0,00 |
| 23038 NA 6/D | 78.462,42 | 2.188,85 | 0,00 |
| 23038 NA 6/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23038 NA 6/F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 554.306,33 | 681.899,97 | 118.455,65 |
| FATTURATO |
Fatturato
16,59%
|
Incassato
16,59%
|
Saldo
0,00%
|
| 23038 NA 6 | 655.480,86 | 655.480,86 | 0,00 |
| 23038 NA 6/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23038 NA 6/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23038 NA 6/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23038 NA 6/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23038 NA 6/F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 655.480,86 | 655.480,86 | 0,00 |
| Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
|---|---|---|---|
| Totale |
0%
|
0%
|
0%
|
| Nome | Numero |
|---|---|
| Altri |
0%
|
| Realizzato: | 0 |
| Stakeholder |
0%
|
| Realizzato: | 0 |
| Nome | Numero |
|---|---|
| Risorse interne (giornate uomo) |
0%
|
| Realizzato: | 0 |
| Risorse esterne (giornate uomo) |
0%
|
| Realizzato: | 0 |

