| PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
|---|---|---|---|---|
| 23038 NA 6 | 1.200.144,17 | Visualizza | Visualizza | |
| 23038 NA 6/B | 605.374,71 | Visualizza | Visualizza | |
| 23038 NA 6/C | 1.621.957,52 | Visualizza | Visualizza | Visualizza |
| 23038 NA 6/D | 0,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 23038 NA 6/E | 203.760,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 23038 NA 6/F | 320.500,79 | Visualizza | Visualizza | |
| Totale | 3.951.737,19 | |||
| IRendicontazione_Allegato10_delibereCBB | Delibere Consiglio bambini e bambini |
| IRendicontazione_Allegato11_matriale_grafico | Materiale grafico e gadget per Consiglio Bambine e bambini |
| IRendicontazione_Allegato7_DOMANDA_PARTECIPAZIONE_CAPCOE | Domanda partecipazione CAPCOE |
| IRendicontazione_Allegato8_Elenco_Fondazioni_E_Associazioni | Elenco fondazioni e associazioni Comune di Caivano |
| IRendicontazione_Allegato9_Regolamento CBB | Regolamento di funzionamento Consiglio bambine e bambini di Caivano |
| COSTI ESTERNI |
Impegnato
22,56%
|
Fatturato
21,59%
|
Pagato
20,55%
|
|---|---|---|---|
| 23038 NA 6 | 329.901,68 | 298.759,63 | 298.729,82 |
| 23038 NA 6/B | 193.315,81 | 193.315,81 | 188.519,75 |
| 23038 NA 6/C | 211.217,16 | 207.757,16 | 180.149,86 |
| 23038 NA 6/D | 87.713,42 | 83.793,38 | 82.812,02 |
| 23038 NA 6/E | 26.980,45 | 26.980,45 | 26.980,45 |
| 23038 NA 6/F | 42.512,66 | 42.512,66 | 35.036,77 |
| Totale | 891.641,18 | 853.119,09 | 812.228,67 |
| COSTI INTERNI |
Personale
18,39%
|
Missioni
0,97%
|
|
| 23038 NA 6 | 726.882,09 | 36.108,09 | |
| 23038 NA 6/B | 0,00 | 0,00 | |
| 23038 NA 6/C | 0,00 | 0,00 | |
| 23038 NA 6/D | 0,00 | 2.188,85 | |
| 23038 NA 6/E | 0,00 | 0,00 | |
| 23038 NA 6/F | 0,00 | 0,00 | |
| Totale | 726.882,09 | 38.296,94 | |
| RENDICONTATO |
Costi esterni
14,03%
|
Costi interni
17,26%
|
Spese generali
3,00%
|
| 23038 NA 6 | 246.176,15 | 679.711,12 | 118.455,65 |
| 23038 NA 6/B | 62.748,14 | 0,00 | 0,00 |
| 23038 NA 6/C | 166.919,62 | 0,00 | 0,00 |
| 23038 NA 6/D | 78.462,42 | 2.188,85 | 0,00 |
| 23038 NA 6/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23038 NA 6/F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 554.306,33 | 681.899,97 | 118.455,65 |
| FATTURATO |
Fatturato
16,59%
|
Incassato
16,59%
|
Saldo
0,00%
|
| 23038 NA 6 | 655.480,86 | 655.480,86 | 0,00 |
| 23038 NA 6/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23038 NA 6/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23038 NA 6/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23038 NA 6/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23038 NA 6/F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 655.480,86 | 655.480,86 | 0,00 |
| Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
|---|---|---|---|
| Totale |
0%
|
0%
|
0%
|
| Nome | Numero |
|---|---|
| Altri |
0%
|
| Realizzato: | 0 |
| Stakeholder |
0%
|
| Realizzato: | 0 |
| Nome | Numero |
|---|---|
| Risorse interne (giornate uomo) |
0%
|
| Realizzato: | 0 |
| Risorse esterne (giornate uomo) |
0%
|
| Realizzato: | 0 |

