| PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
|---|---|---|---|---|
| 23038 NA 6 | 1.200.144,17 | Visualizza | Visualizza | |
| 23038 NA 6/B | 605.374,71 | Visualizza | Visualizza | |
| 23038 NA 6/C | 1.621.957,52 | Visualizza | Visualizza | Visualizza |
| 23038 NA 6/D | 0,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 23038 NA 6/E | 203.760,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 23038 NA 6/F | 320.500,79 | Visualizza | Visualizza | |
| Totale | 3.951.737,19 | |||
| IRendicontazione_Allegato10_delibereCBB | Delibere Consiglio bambini e bambini |
| IRendicontazione_Allegato11_matriale_grafico | Materiale grafico e gadget per Consiglio Bambine e bambini |
| IRendicontazione_Allegato7_DOMANDA_PARTECIPAZIONE_CAPCOE | Domanda partecipazione CAPCOE |
| IRendicontazione_Allegato8_Elenco_Fondazioni_E_Associazioni | Elenco fondazioni e associazioni Comune di Caivano |
| IRendicontazione_Allegato9_Regolamento CBB | Regolamento di funzionamento Consiglio bambine e bambini di Caivano |
| COSTI ESTERNI |
Impegnato
22,07%
|
Fatturato
22,02%
|
Pagato
22,00%
|
|---|---|---|---|
| 23038 NA 6 | 308.076,36 | 307.977,36 | 307.976,36 |
| 23038 NA 6/B | 193.315,81 | 193.315,81 | 193.315,81 |
| 23038 NA 6/C | 212.488,66 | 212.488,66 | 212.488,66 |
| 23038 NA 6/D | 88.842,42 | 86.847,38 | 86.026,42 |
| 23038 NA 6/E | 26.980,45 | 26.980,45 | 26.980,45 |
| 23038 NA 6/F | 42.512,66 | 42.512,66 | 42.512,66 |
| Totale | 872.216,36 | 870.122,32 | 869.300,36 |
| COSTI INTERNI |
Personale
18,39%
|
Missioni
0,97%
|
|
| 23038 NA 6 | 726.882,09 | 36.174,09 | |
| 23038 NA 6/B | 0,00 | 0,00 | |
| 23038 NA 6/C | 0,00 | 0,00 | |
| 23038 NA 6/D | 0,00 | 2.188,85 | |
| 23038 NA 6/E | 0,00 | 0,00 | |
| 23038 NA 6/F | 0,00 | 0,00 | |
| Totale | 726.882,09 | 38.362,94 | |
| RENDICONTATO |
Costi esterni
21,94%
|
Costi interni
19,36%
|
Spese generali
4,13%
|
| 23038 NA 6 | 307.663,57 | 763.056,18 | 163.391,70 |
| 23038 NA 6/B | 193.315,81 | 0,00 | 0,00 |
| 23038 NA 6/C | 212.488,66 | 0,00 | 0,00 |
| 23038 NA 6/D | 83.903,62 | 2.188,85 | 0,00 |
| 23038 NA 6/E | 26.980,45 | 0,00 | 0,00 |
| 23038 NA 6/F | 42.512,66 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 866.864,77 | 765.245,03 | 163.391,70 |
| FATTURATO |
Fatturato
16,59%
|
Incassato
16,59%
|
Saldo
0,00%
|
| 23038 NA 6 | 655.480,86 | 655.480,86 | 0,00 |
| 23038 NA 6/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23038 NA 6/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23038 NA 6/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23038 NA 6/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23038 NA 6/F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 655.480,86 | 655.480,86 | 0,00 |
| Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
|---|---|---|---|
| Totale |
0%
|
0%
|
0%
|
| Nome | Numero |
|---|---|
| Altri |
0%
|
| Realizzato: | 0 |
| Stakeholder |
0%
|
| Realizzato: | 0 |
| Nome | Numero |
|---|---|
| Risorse interne (giornate uomo) |
0%
|
| Realizzato: | 0 |
| Risorse esterne (giornate uomo) |
0%
|
| Realizzato: | 0 |

