PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
---|---|---|---|---|
13041 RO 35 | 0,00 | Visualizza | Visualizza | |
13041 RO 35/A | 2.000.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
13041 RO 35/B | 0,00 | Visualizza | Visualizza | |
13041 RO 35/C | 1.500.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
13041 RO 35/D | 1.500.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
13041 RO 35/E | 0,00 | Visualizza | Visualizza | |
13041 RO 35/F | 0,00 | Visualizza | Visualizza | |
13041 RO 35/G | 1.000.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
13041 RO 35/H | 800.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
13041 RO 35/L | 1.000.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
13041 RO 35/M | 0,00 | Visualizza | Visualizza | |
13041 RO 35/N | 0,00 | Visualizza | Visualizza | |
13041 RO 35/O | 0,00 | Visualizza | Visualizza | |
Totale | 7.800.000,00 |
COSTI ESTERNI |
Impegnato
37,74%
|
Fatturato
37,68%
|
Pagato
37,47%
|
---|---|---|---|
13041 RO 35 | 274.184,47 | 274.284,47 | 274.284,47 |
13041 RO 35/A | 181.085,80 | 181.085,80 | 181.085,80 |
13041 RO 35/B | 385.714,11 | 385.714,11 | 385.714,11 |
13041 RO 35/C | 474.608,31 | 470.285,31 | 453.766,31 |
13041 RO 35/D | 239.175,13 | 239.175,13 | 239.175,13 |
13041 RO 35/E | 14.972,10 | 14.972,10 | 14.972,10 |
13041 RO 35/F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13041 RO 35/G | 292.927,93 | 292.927,93 | 292.927,93 |
13041 RO 35/H | 432.004,49 | 432.004,49 | 432.004,49 |
13041 RO 35/L | 417.297,30 | 417.297,30 | 417.297,30 |
13041 RO 35/M | 116.271,93 | 116.271,93 | 116.271,93 |
13041 RO 35/N | 3.015,67 | 3.015,67 | 3.015,67 |
13041 RO 35/O | 112.074,10 | 112.074,10 | 112.074,10 |
Totale | 2.943.331,34 | 2.939.108,34 | 2.922.589,34 |
COSTI INTERNI |
Personale
24,68%
|
Missioni
0,34%
|
|
13041 RO 35 | 1.083.477,81 | 680,80 | |
13041 RO 35/A | 66.687,85 | 297,60 | |
13041 RO 35/B | 64.036,85 | 60,00 | |
13041 RO 35/C | 166.166,27 | 5.652,18 | |
13041 RO 35/D | 171.967,64 | 511,90 | |
13041 RO 35/E | 66.228,35 | 0,00 | |
13041 RO 35/F | 509,58 | 0,00 | |
13041 RO 35/G | 101.829,44 | 1.271,10 | |
13041 RO 35/H | 57.478,47 | 561,18 | |
13041 RO 35/L | 74.083,66 | 3.948,74 | |
13041 RO 35/M | 60.787,93 | 12.735,96 | |
13041 RO 35/N | 0,00 | 0,00 | |
13041 RO 35/O | 11.480,92 | 641,70 | |
Totale | 1.924.734,77 | 26.361,16 | |
RENDICONTATO |
Costi esterni
37,23%
|
Costi interni
25,01%
|
Spese generali
2,93%
|
13041 RO 35 | 265.018,47 | 1.084.158,61 | 228.341,03 |
13041 RO 35/A | 180.919,90 | 66.985,45 | 0,00 |
13041 RO 35/B | 385.628,11 | 64.096,85 | 0,00 |
13041 RO 35/C | 452.105,57 | 171.818,45 | 0,00 |
13041 RO 35/D | 239.175,13 | 172.479,54 | 0,00 |
13041 RO 35/E | 14.972,10 | 66.228,35 | 0,00 |
13041 RO 35/F | 0,00 | 509,58 | 0,00 |
13041 RO 35/G | 287.834,63 | 103.100,54 | 0,00 |
13041 RO 35/H | 430.483,00 | 58.039,65 | 0,00 |
13041 RO 35/L | 416.615,60 | 78.032,40 | 0,00 |
13041 RO 35/M | 116.271,93 | 73.523,89 | 0,00 |
13041 RO 35/N | 3.015,67 | 0,00 | 0,00 |
13041 RO 35/O | 111.891,26 | 12.122,62 | 0,00 |
Totale | 2.903.931,37 | 1.951.095,93 | 228.341,03 |
FATTURATO |
Fatturato
65,17%
|
Incassato
65,17%
|
Saldo
0,00%
|
13041 RO 35 | 5.083.227,38 | 5.083.227,38 | 0,00 |
13041 RO 35/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13041 RO 35/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13041 RO 35/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13041 RO 35/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13041 RO 35/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13041 RO 35/F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13041 RO 35/G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13041 RO 35/H | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13041 RO 35/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13041 RO 35/M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13041 RO 35/N | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13041 RO 35/O | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale | 5.083.227,38 | 5.083.227,38 | 0,00 |
Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
---|---|---|---|
Amministrazioni assistite |
100%
|
||
Realizzato: | 169 | ||
Affiancamento |
100%
|
100%
|
|
Realizzato: | 1316 | 326 | |
Assistenza tecnica |
100%
|
|
|
Realizzato: | 1294 | 0 | |
Laboratori |
100%
|
100%
|
|
Realizzato: | 50 | 969 | |
Comunità di pratiche |
100%
|
|
100%
|
Realizzato: | 2 | 0 | 218 |
Visite studio e Stage |
0%
|
0%
|
0%
|
Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
Corsi di formazione |
75%
|
40%
|
100%
|
Realizzato: | 3 | 6 | 916 |
Seminari |
100%
|
100%
|
100%
|
Realizzato: | 71 | 18 | 2708 |
Incontri di lavoro |
100%
|
100%
|
|
Realizzato: | 760 | 1066 | |
Webinar (in Ore) |
70%
|
25%
|
98%
|
Realizzato: | 7 | 2 | 221 |
Ricerche |
100%
|
|
|
Realizzato: | 6 | 1 | |
Note tecniche e Rapporti |
100%
|
||
Realizzato: | 34 | ||
Database |
100%
|
||
Realizzato: | 1 | ||
Materiale divulgativo |
70%
|
||
Realizzato: | 7 | ||
Studio di fattibilità/Progettazione |
100%
|
||
Realizzato: | 2 | ||
Totale |
86%
|
61%
|
87%
|
Nome | Numero |
---|---|
Altri |
0%
|
Realizzato: | 0 |
Altro Personale Enti Locali e Regionali |
0%
|
Realizzato: | 0 |
Committenza e risorse FormezPA |
83%
|
Realizzato: | 30 |
Dirigenti Enti Locali e Regioni |
100%
|
Realizzato: | 163 |
Nome | Numero |
---|---|
Risorse interne (giornate uomo) |
89%
|
Realizzato: | 2.910 |
Risorse esterne (giornate uomo) |
100%
|
Realizzato: | 982 |