| PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
|---|---|---|---|---|
| 11021 RO 20 | 1.808.283,67 | Visualizza | Visualizza | |
| 11021 RO 20/A | 578.102,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 11021 RO 20/B | 485.987,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 11021 RO 20/C | 917.997,33 | Visualizza | Visualizza | |
| 11021 RO 20/D | 672.924,50 | Visualizza | Visualizza | |
| 11021 RO 20/E | 603.524,50 | Visualizza | Visualizza | |
| 11021 RO 20/F | 550.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
| Totale | 5.616.819,00 | |||
| COSTI ESTERNI |
Impegnato
58,92%
|
Fatturato
58,92%
|
Pagato
58,92%
|
|---|---|---|---|
| 11021 RO 20 | 1.264.731,09 | 1.264.731,09 | 1.264.727,09 |
| 11021 RO 20/A | 287.279,44 | 287.279,44 | 287.279,44 |
| 11021 RO 20/B | 322.832,36 | 322.832,36 | 322.832,36 |
| 11021 RO 20/C | 398.687,89 | 398.687,89 | 398.687,89 |
| 11021 RO 20/D | 359.554,58 | 359.553,58 | 359.553,58 |
| 11021 RO 20/E | 279.869,20 | 279.869,20 | 279.869,20 |
| 11021 RO 20/F | 396.611,55 | 396.611,55 | 396.611,55 |
| Totale | 3.309.566,11 | 3.309.565,11 | 3.309.561,11 |
| COSTI INTERNI |
Personale
31,35%
|
Missioni
1,27%
|
|
| 11021 RO 20 | 577.777,02 | 13.256,95 | |
| 11021 RO 20/A | 173.848,38 | 8.490,24 | |
| 11021 RO 20/B | 131.415,71 | 10.658,10 | |
| 11021 RO 20/C | 404.150,28 | 7.754,51 | |
| 11021 RO 20/D | 194.797,70 | 18.001,09 | |
| 11021 RO 20/E | 210.619,93 | 13.312,89 | |
| 11021 RO 20/F | 68.297,77 | 0,00 | |
| Totale | 1.760.906,79 | 71.473,78 | |
| RENDICONTATO |
Costi esterni
58,81%
|
Costi interni
32,58%
|
Spese generali
7,48%
|
| 11021 RO 20 | 1.261.520,77 | 591.033,97 | 420.417,10 |
| 11021 RO 20/A | 287.279,44 | 182.338,62 | 0,00 |
| 11021 RO 20/B | 322.133,35 | 142.073,81 | 0,00 |
| 11021 RO 20/C | 397.797,19 | 409.622,70 | 0,00 |
| 11021 RO 20/D | 359.034,17 | 212.798,79 | 0,00 |
| 11021 RO 20/E | 279.339,92 | 223.932,82 | 0,00 |
| 11021 RO 20/F | 396.169,50 | 68.297,77 | 0,00 |
| Totale | 3.303.274,34 | 1.830.098,48 | 420.417,10 |
| FATTURATO |
Fatturato
98,12%
|
Incassato
98,12%
|
Saldo
0,00%
|
| 11021 RO 20 | 5.511.266,34 | 5.511.266,34 | 0,00 |
| 11021 RO 20/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11021 RO 20/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11021 RO 20/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11021 RO 20/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11021 RO 20/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11021 RO 20/F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 5.511.266,34 | 5.511.266,34 | 0,00 |
| Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
|---|---|---|---|
| Convegni |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 11 | 0 | 500 |
| Amministrazioni assistite |
100%
|
||
| Realizzato: | 14 | ||
| Affiancamento |
100%
|
100%
|
|
| Realizzato: | 1821 | 238 | |
| Indagini |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 9 | 0 | 0 |
| Assistenza tecnica |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 4823 | 0 | |
| Laboratori |
100%
|
100%
|
|
| Realizzato: | 17 | 17 | |
| Seminari |
100%
|
|
100%
|
| Realizzato: | 4 | 0 | 100 |
| Incontri di lavoro |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 272 | 2060 | |
| Ricerche |
100%
|
100%
|
|
| Realizzato: | 1 | 91 | |
| Note tecniche e Rapporti |
100%
|
||
| Realizzato: | 166 | ||
| Pubblicazioni |
100%
|
||
| Realizzato: | 10 | ||
| Database |
100%
|
||
| Realizzato: | 2 | ||
| Workshop e Focus |
100%
|
|
100%
|
| Realizzato: | 11 | 3 | 70 |
| News e Comunicati |
100%
|
||
| Realizzato: | 29 | ||
| Materiale divulgativo |
100%
|
||
| Realizzato: | 24 | ||
| Studio di fattibilità/Progettazione |
100%
|
||
| Realizzato: | 8 | ||
| Totale |
100%
|
100%
|
100%
|
| Nome | Numero |
|---|---|
| Committenza e risorse FormezPA |
100%
|
| Realizzato: | 100 |
| Dirigenti della PA Centrale |
100%
|
| Realizzato: | 1 |
| Dirigenti Enti Locali e Regioni |
100%
|
| Realizzato: | 906 |
| Funzionari della PA Centrale |
100%
|
| Realizzato: | 10 |
| Funzionari Enti Locali e Regionali |
100%
|
| Realizzato: | 1.310 |
| Nome | Numero |
|---|---|
| Risorse interne (giornate uomo) |
100%
|
| Realizzato: | 4.492 |
| Risorse esterne (giornate uomo) |
100%
|
| Realizzato: | 4.969 |

