PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
---|---|---|---|---|
12010 RO 7 | 1.523.500,00 | Visualizza | Visualizza | |
12010 RO 7/A | 1.987.324,00 | Visualizza | Visualizza | |
12010 RO 7/B | 2.060.540,00 | Visualizza | Visualizza | |
12010 RO 7/C | 810.500,00 | Visualizza | Visualizza | |
12010 RO 7/D | 552.500,00 | Visualizza | Visualizza | |
12010 RO 7/E | 100.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
Totale | 7.034.364,00 |
COSTI ESTERNI |
Impegnato
62,54%
|
Fatturato
62,54%
|
Pagato
62,54%
|
---|---|---|---|
12010 RO 7 | 252.816,64 | 252.816,63 | 252.816,64 |
12010 RO 7/A | 1.565.739,56 | 1.565.348,56 | 1.565.573,56 |
12010 RO 7/B | 1.546.059,96 | 1.546.058,96 | 1.546.058,96 |
12010 RO 7/C | 586.818,13 | 586.818,13 | 586.834,77 |
12010 RO 7/D | 417.004,99 | 417.004,99 | 417.004,98 |
12010 RO 7/E | 31.103,60 | 31.103,60 | 31.103,60 |
Totale | 4.399.542,88 | 4.399.150,87 | 4.399.392,51 |
COSTI INTERNI |
Personale
27,98%
|
Missioni
1,64%
|
|
12010 RO 7 | 1.643.351,45 | 44.006,52 | |
12010 RO 7/A | 97.625,13 | 23.987,11 | |
12010 RO 7/B | 147.415,62 | 37.038,70 | |
12010 RO 7/C | 28.267,39 | 7.459,18 | |
12010 RO 7/D | 51.812,44 | 2.343,76 | |
12010 RO 7/E | 0,00 | 336,00 | |
Totale | 1.968.472,03 | 115.171,27 | |
RENDICONTATO |
Costi esterni
62,31%
|
Costi interni
29,62%
|
Spese generali
6,82%
|
12010 RO 7 | 251.555,71 | 1.687.357,97 | 480.029,93 |
12010 RO 7/A | 1.560.849,91 | 121.612,24 | 0,00 |
12010 RO 7/B | 1.538.034,64 | 184.454,32 | 0,00 |
12010 RO 7/C | 585.566,83 | 35.726,57 | 0,00 |
12010 RO 7/D | 416.126,58 | 54.156,20 | 0,00 |
12010 RO 7/E | 31.026,66 | 336,00 | 0,00 |
Totale | 4.383.160,33 | 2.083.643,30 | 480.029,93 |
FATTURATO |
Fatturato
97,72%
|
Incassato
97,72%
|
Saldo
0,00%
|
12010 RO 7 | 6.874.163,57 | 6.874.163,57 | 0,00 |
12010 RO 7/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12010 RO 7/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12010 RO 7/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12010 RO 7/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12010 RO 7/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale | 6.874.163,57 | 6.874.163,57 | 0,00 |
Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
---|---|---|---|
Convegni |
100%
|
100%
|
100%
|
Realizzato: | 21 | 19 | 1229 |
Amministrazioni assistite |
100%
|
||
Realizzato: | 21 | ||
Indagini |
100%
|
|
|
Realizzato: | 8 | 0 | 0 |
Laboratori |
100%
|
100%
|
|
Realizzato: | 145 | 4932 | |
Comunità di pratiche |
100%
|
|
|
Realizzato: | 1172 | 0 | 543 |
Incontri di lavoro |
|
|
|
Realizzato: | 0 | 0 | |
Ricerche |
100%
|
|
|
Realizzato: | 16 | 0 | |
Note tecniche e Rapporti |
100%
|
||
Realizzato: | 89 | ||
News e Comunicati |
100%
|
||
Realizzato: | 296 | ||
Materiale divulgativo |
59%
|
||
Realizzato: | 118 | ||
Portali: Pagine visualizzate |
|
||
Realizzato: | 158475 | ||
Prodotti multimediali |
100%
|
||
Realizzato: | 18 | ||
Portali: Visite |
100%
|
||
Realizzato: | 62186 | ||
Portali: Visitatori unici |
100%
|
||
Realizzato: | 45244 | ||
Totale |
97%
|
100%
|
100%
|
Nome | Numero |
---|---|
Altri |
100%
|
Realizzato: | 2.486 |
Committenza e risorse FormezPA |
100%
|
Realizzato: | 20 |
Funzionari Enti Locali e Regionali |
100%
|
Realizzato: | 4.777 |
Nome | Numero |
---|---|
Risorse interne (giornate uomo) |
100%
|
Realizzato: | 6.175 |
Risorse esterne (giornate uomo) |
100%
|
Realizzato: | 12.176 |