| PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
|---|---|---|---|---|
| 14020 CA 2 | 1.120.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 14020 CA 2/A | 360.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 14020 CA 2/B | 320.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
| Totale | 1.800.000,00 | |||
| COSTI ESTERNI |
Impegnato
50,53%
|
Fatturato
50,51%
|
Pagato
50,06%
|
|---|---|---|---|
| 14020 CA 2 | 447.989,64 | 447.739,63 | 447.739,63 |
| 14020 CA 2/A | 274.065,67 | 274.065,67 | 274.065,67 |
| 14020 CA 2/B | 187.476,17 | 187.425,44 | 179.230,17 |
| Totale | 909.531,48 | 909.230,74 | 901.035,47 |
| COSTI INTERNI |
Personale
35,58%
|
Missioni
1,83%
|
|
| 14020 CA 2 | 467.035,30 | 16.727,12 | |
| 14020 CA 2/A | 73.822,42 | 10.722,58 | |
| 14020 CA 2/B | 99.507,15 | 5.520,02 | |
| Totale | 640.364,87 | 32.969,72 | |
| RENDICONTATO |
Costi esterni
46,21%
|
Costi interni
37,41%
|
Spese generali
6,64%
|
| 14020 CA 2 | 445.235,06 | 483.762,42 | 119.529,18 |
| 14020 CA 2/A | 272.998,43 | 84.545,00 | 0,00 |
| 14020 CA 2/B | 113.521,53 | 105.027,17 | 0,00 |
| Totale | 831.755,02 | 673.334,59 | 119.529,18 |
| FATTURATO |
Fatturato
90,25%
|
Incassato
90,25%
|
Saldo
0,00%
|
| 14020 CA 2 | 1.624.514,79 | 1.624.514,79 | 0,00 |
| 14020 CA 2/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14020 CA 2/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.624.514,79 | 1.624.514,79 | 0,00 |
| Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
|---|---|---|---|
| Amministrazioni assistite |
82%
|
||
| Realizzato: | 33 | ||
| Laboratori |
100%
|
100%
|
|
| Realizzato: | 12 | 246 | |
| Seminari |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 17 | 3 | 217 |
| Incontri di lavoro |
75%
|
15%
|
|
| Realizzato: | 3 | 46 | |
| Note tecniche e Rapporti |
100%
|
||
| Realizzato: | 30 | ||
| Totale |
92%
|
0%
|
58%
|
| Nome | Numero |
|---|---|
| Altri |
|
| Realizzato: | 0 |
| Altro Personale Enti Locali e Regionali |
100%
|
| Realizzato: | 378 |
| Committenza e risorse FormezPA |
25%
|
| Realizzato: | 1 |
| Nome | Numero |
|---|---|
| Risorse interne (giornate uomo) |
|
| Realizzato: | 1.499 |
| Risorse esterne (giornate uomo) |
|
| Realizzato: | 1.542 |

