| PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
|---|---|---|---|---|
| 16003 RO 3 | 1.089.394,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 16003 RO 3/A | 765.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 16003 RO 3/B | 1.345.356,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 16003 RO 3/C | 180.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 16003 RO 3/D | 920.000,00 | Visualizza | Visualizza | |
| 16003 RO 3/E | 200.250,00 | Visualizza | Visualizza | |
| Totale | 4.500.000,00 | |||
| COSTI ESTERNI |
Impegnato
73,28%
|
Fatturato
73,28%
|
Pagato
73,28%
|
|---|---|---|---|
| 16003 RO 3 | 25.000,63 | 25.000,63 | 25.000,63 |
| 16003 RO 3/A | 662.364,23 | 662.364,23 | 662.364,23 |
| 16003 RO 3/B | 1.337.213,47 | 1.337.213,47 | 1.337.213,47 |
| 16003 RO 3/C | 179.769,07 | 179.769,07 | 179.769,07 |
| 16003 RO 3/D | 901.824,62 | 901.824,62 | 901.824,62 |
| 16003 RO 3/E | 191.209,28 | 191.209,28 | 191.209,28 |
| Totale | 3.297.381,30 | 3.297.381,30 | 3.297.381,30 |
| COSTI INTERNI |
Personale
18,66%
|
Missioni
1,36%
|
|
| 16003 RO 3 | 772.431,59 | 34.771,64 | |
| 16003 RO 3/A | 45.874,00 | 15.188,32 | |
| 16003 RO 3/B | 5.114,65 | 350,19 | |
| 16003 RO 3/C | 625,86 | 0,00 | |
| 16003 RO 3/D | 15.661,28 | 10.780,22 | |
| 16003 RO 3/E | 0,00 | 0,00 | |
| Totale | 839.707,38 | 61.090,37 | |
| RENDICONTATO |
Costi esterni
72,43%
|
Costi interni
20,02%
|
Spese generali
5,00%
|
| 16003 RO 3 | 6.962,94 | 873.113,68 | 224.854,16 |
| 16003 RO 3/A | 653.091,99 | 15.188,32 | 0,00 |
| 16003 RO 3/B | 1.336.934,28 | 0,00 | 0,00 |
| 16003 RO 3/C | 178.511,54 | 1.715,53 | 0,00 |
| 16003 RO 3/D | 892.778,95 | 10.780,22 | 0,00 |
| 16003 RO 3/E | 190.930,63 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 3.259.210,33 | 900.797,75 | 224.854,16 |
| FATTURATO |
Fatturato
91,89%
|
Incassato
91,89%
|
Saldo
0,00%
|
| 16003 RO 3 | 4.135.001,81 | 4.135.001,81 | 0,00 |
| 16003 RO 3/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16003 RO 3/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16003 RO 3/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16003 RO 3/D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16003 RO 3/E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 4.135.001,81 | 4.135.001,81 | 0,00 |
| Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
|---|---|---|---|
| Amministrazioni assistite |
100%
|
||
| Realizzato: | 5 | ||
| Affiancamento |
97%
|
100%
|
|
| Realizzato: | 2042 | 805 | |
| Indagini |
100%
|
|
31%
|
| Realizzato: | 2 | 8 | 62 |
| Laboratori |
100%
|
100%
|
|
| Realizzato: | 112 | 2454 | |
| Comunità di pratiche |
0%
|
|
|
| Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
| Seminari |
100%
|
|
100%
|
| Realizzato: | 55 | 8 | 1402 |
| Incontri di lavoro |
100%
|
100%
|
|
| Realizzato: | 268 | 192 | |
| Percorsi integrati |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 4 | 24 | 129 |
| Webinar (in Ore) |
92%
|
50%
|
87%
|
| Realizzato: | 11 | 2 | 564 |
| Ricerche |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 1 | 0 | |
| Note tecniche e Rapporti |
100%
|
||
| Realizzato: | 50 | ||
| Pubblicazioni |
100%
|
||
| Realizzato: | 3 | ||
| Bandi e avvisi |
100%
|
||
| Realizzato: | 5 | ||
| Altro |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 9 | 0 | 0 |
| Materiale divulgativo |
100%
|
||
| Realizzato: | 4 | ||
| Studio di fattibilità/Progettazione |
100%
|
||
| Realizzato: | 3 | ||
| Totale |
93%
|
74%
|
86%
|
| Nome | Numero |
|---|---|
| Altri |
100%
|
| Realizzato: | 50 |
| Funzionari della PA Centrale |
50%
|
| Realizzato: | 10 |
| Nome | Numero |
|---|---|
| Risorse interne (giornate uomo) |
100%
|
| Realizzato: | 3.293 |
| Risorse esterne (giornate uomo) |
|
| Realizzato: | 2 |

