PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
---|---|---|---|---|
19007 Ro 6/C | 797.451,00 | Visualizza | Visualizza | |
19007 Ro 6 | 637.170,00 | Visualizza | Visualizza | |
19007 Ro 6/A | 507.144,00 | Visualizza | Visualizza | |
19007 Ro 6/B | 558.236,00 | Visualizza | Visualizza | |
Totale | 2.500.001,00 |
COSTI ESTERNI |
Impegnato
56,41%
|
Fatturato
56,38%
|
Pagato
56,41%
|
---|---|---|---|
19007 Ro 6/C | 577.963,25 | 577.930,82 | 577.963,25 |
19007 Ro 6 | 108.340,63 | 108.023,28 | 108.340,63 |
19007 Ro 6/A | 374.307,82 | 374.211,03 | 374.307,82 |
19007 Ro 6/B | 349.552,35 | 349.382,83 | 349.552,35 |
Totale | 1.410.164,05 | 1.409.547,96 | 1.410.164,05 |
COSTI INTERNI |
Personale
27,73%
|
Missioni
0,47%
|
|
19007 Ro 6/C | 0,00 | 1.484,93 | |
19007 Ro 6 | 693.182,02 | 9.304,85 | |
19007 Ro 6/A | 0,00 | 396,30 | |
19007 Ro 6/B | 0,00 | 636,11 | |
Totale | 693.182,02 | 11.822,19 | |
RENDICONTATO |
Costi esterni
56,37%
|
Costi interni
28,18%
|
Spese generali
12,45%
|
19007 Ro 6/C | 577.502,22 | 1.484,93 | 0,00 |
19007 Ro 6 | 107.940,88 | 702.080,03 | 311.363,50 |
19007 Ro 6/A | 374.305,82 | 396,30 | 0,00 |
19007 Ro 6/B | 349.552,35 | 636,11 | 0,00 |
Totale | 1.409.301,27 | 704.597,37 | 311.363,50 |
FATTURATO |
Fatturato
95,60%
|
Incassato
95,60%
|
Saldo
0,00%
|
19007 Ro 6/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19007 Ro 6 | 2.389.988,12 | 2.389.988,12 | 0,00 |
19007 Ro 6/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19007 Ro 6/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale | 2.389.988,12 | 2.389.988,12 | 0,00 |
Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
---|---|---|---|
Amministrazioni assistite |
100%
|
||
Realizzato: | 53 | ||
Affiancamento |
|
0%
|
|
Realizzato: | 0 | 0 | |
Corsi di formazione |
100%
|
|
|
Realizzato: | 108 | 0 | 0 |
Note tecniche e Rapporti |
100%
|
||
Realizzato: | 3 | ||
Database |
100%
|
||
Realizzato: | 1 | ||
Workshop e Focus |
70%
|
|
54%
|
Realizzato: | 35 | 0 | 5423 |
Materiale divulgativo |
59%
|
||
Realizzato: | 59 | ||
Prodotti multimediali |
93%
|
||
Realizzato: | 112 | ||
Contact Center |
100%
|
|
|
Realizzato: | 1 | 9449 | |
Totale |
90%
|
0%
|
27%
|
Nome | Numero |
---|---|
Committenza e risorse FormezPA |
|
Realizzato: | 100 |
Dirigenti della PA Centrale |
0%
|
Realizzato: | 0 |
Dirigenti Enti Pubblici |
0%
|
Realizzato: | 0 |
Funzionari Enti Pubblici |
0%
|
Realizzato: | 0 |
Nome | Numero |
---|---|
Risorse interne (giornate uomo) |
100%
|
Realizzato: | 2.730 |
Risorse esterne (giornate uomo) |
100%
|
Realizzato: | 5.109 |