PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
---|---|---|---|---|
19007 Ro 6/C | 797.451,00 | Visualizza | Visualizza | |
19007 Ro 6 | 637.170,00 | Visualizza | Visualizza | |
19007 Ro 6/A | 507.144,00 | Visualizza | Visualizza | |
19007 Ro 6/B | 558.236,00 | Visualizza | Visualizza | |
Totale | 2.500.001,00 |
COSTI ESTERNI |
Impegnato
56,54%
|
Fatturato
55,56%
|
Pagato
54,45%
|
---|---|---|---|
19007 Ro 6/C | 577.905,02 | 577.872,59 | 573.672,02 |
19007 Ro 6 | 108.340,48 | 108.023,13 | 102.567,70 |
19007 Ro 6/A | 377.816,08 | 357.424,96 | 352.191,03 |
19007 Ro 6/B | 349.420,68 | 345.728,80 | 332.761,62 |
Totale | 1.413.482,26 | 1.389.049,48 | 1.361.192,37 |
COSTI INTERNI |
Personale
26,49%
|
Missioni
0,47%
|
|
19007 Ro 6/C | 0,00 | 1.484,93 | |
19007 Ro 6 | 662.307,10 | 9.304,85 | |
19007 Ro 6/A | 0,00 | 396,30 | |
19007 Ro 6/B | 0,00 | 636,11 | |
Totale | 662.307,10 | 11.822,19 | |
RENDICONTATO |
Costi esterni
44,31%
|
Costi interni
25,91%
|
Spese generali
10,30%
|
19007 Ro 6/C | 476.325,52 | 1.484,93 | 0,00 |
19007 Ro 6 | 77.860,61 | 645.288,37 | 257.608,99 |
19007 Ro 6/A | 272.124,99 | 396,30 | 0,00 |
19007 Ro 6/B | 281.418,45 | 636,11 | 0,00 |
Totale | 1.107.729,57 | 647.805,71 | 257.608,99 |
FATTURATO |
Fatturato
68,86%
|
Incassato
68,86%
|
Saldo
0,00%
|
19007 Ro 6/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19007 Ro 6 | 1.721.436,19 | 1.721.436,19 | 0,00 |
19007 Ro 6/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19007 Ro 6/B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale | 1.721.436,19 | 1.721.436,19 | 0,00 |
Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
---|---|---|---|
Amministrazioni assistite |
23%
|
||
Realizzato: | 23 | ||
Affiancamento |
|
0%
|
|
Realizzato: | 0 | 0 | |
Corsi di formazione |
0%
|
|
0%
|
Realizzato: | 0 | 0 | 0 |
Note tecniche e Rapporti |
100%
|
||
Realizzato: | 3 | ||
Database |
100%
|
||
Realizzato: | 1 | ||
Workshop e Focus |
64%
|
|
38%
|
Realizzato: | 32 | 0 | 3754 |
Manifestazioni di interesse |
28%
|
||
Realizzato: | 28 | ||
Materiale divulgativo |
100%
|
||
Realizzato: | 122 | ||
Prodotti multimediali |
100%
|
||
Realizzato: | 217 | ||
Contact Center |
100%
|
|
|
Realizzato: | 1 | 233 | |
Totale |
68%
|
0%
|
13%
|
Nome | Numero |
---|---|
Committenza e risorse FormezPA |
|
Realizzato: | 100 |
Dirigenti della PA Centrale |
0%
|
Realizzato: | 0 |
Dirigenti Enti Pubblici |
0%
|
Realizzato: | 0 |
Funzionari Enti Pubblici |
0%
|
Realizzato: | 0 |
Nome | Numero |
---|---|
Risorse interne (giornate uomo) |
76%
|
Realizzato: | 2.068 |
Risorse esterne (giornate uomo) |
89%
|
Realizzato: | 4.520 |