PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
---|---|---|---|---|
20020 RO 19 | 3.348.401,38 | Visualizza | Visualizza | Visualizza |
Totale | 3.348.401,38 |
Indicatori | Riepilogo indicatori raggiunti dal Progetto |
OUTPUT LINEA 1 | Prodotti realizzati al 31/03/2023 Linea 1 I PARTE |
OUTPUT LINEA 1 | Prodotti realizzati al 31/03/2023 Linea 1 II PARTE |
OUTPUT LINEA 1 | Prodotti realizzati al 30/09/2023 LINEA 1 - I PARTE |
OUTPUT LINEA 1 | Prodotti realizzati al 30/09/2023 LINEA 1 - II PARTE |
OUTPUT LINEA 1 | Prodotti realizzati al 31/12/2023 LINEA 1 |
OUTPUT LINEA 1 | PRODOTTI REALIZZATI AL 31/03/2021 LINEA 1 |
OUTPUT LINEA 1 | Prodotti realizzati al 30/06/2021 Linea 1 |
OUTPUT LINEA 1 | Prodotti realizzati al 30/09/2021 Linea 1 |
OUTPUT LINEA 1 | Prodotti realizzati al 31/12/2021 Linea 1 |
OUTPUT LINEA 1 | Prodotti realizzati al 31/03/2022 Linea 1 |
OUTPUT LINEA 1 | Prodotti realizzati al 30/06/2022 LINEA 1 - PARTE I |
OUTPUT LINEA 1 | Prodotti realizzati al 30/06/2022 LINEA 1 - PARTE II |
OUTPUT LINEA 1 | Prodotti realizzati al 30/09/2022 LINEA 1 |
OUTPUT LINEA 1 | Prodotti realizzati al 31/12/2022 LINEA 1 |
OUTPUT LINEA 1 | Prodotti realizzati al 30/06/2023 LINEA 1 I PARTE |
OUTPUT LINEA 1 | Prodotti realizzati al 30/06/2023 LINEA 1 II PARTE |
OUTPUT LINEA 2 | Prodotti realizzati al 30/06/2023 LINEA 2 I PARTE |
OUTPUT LINEA 2 | Prodotti realizzati al 30/06/2023 LINEA 2 PARTE II |
OUTPUT LINEA 2 | Prodotti realizzati al 30/09/2023 LINEA 2 |
OUTPUT LINEA 2 | Prodotti realizzati al 31/12/2022 LINEA 2 |
OUTPUT LINEA 2 | Prodotti realizzati al 30/09/2022 LINEA 2 |
OUTPUT LINEA 2 | Prodotti realizzati al 30/06/2022 LINEA 2 |
OUTPUT LINEA 2 | Prodotti realizzati al 31/12/2021 Linea 2 |
OUTPUT LINEA 2 | Prodotti realizzati al 31/03/2022 Linea 2 |
OUTPUT LINEA 2 | Prodotti realizzati al 30/09/2021 Linea 2 |
OUTPUT LINEA 2 | PRODOTTI REALIZZATI AL 31/03/2021 LINEA 2 |
OUTPUT LINEA 2 | Prodotti realizzati al 30/06/2021 Linea 2 |
OUTPUT LINEA 2 | Prodotti realizzati al 31/12/2023 LINEA 2 |
OUTPUT LINEA 2 | Prodotti realizzati al 31/03/2023 Linea 2 |
OUTPUT PREPARAZIONE | PRODOTTI REALIZZATI AL 31/03/2021 FASE PREPARAZIONE |
COSTI ESTERNI |
Impegnato
54,61%
|
Fatturato
54,48%
|
Pagato
54,48%
|
---|---|---|---|
20020 RO 19 | 1.828.543,07 | 1.824.223,07 | 1.824.223,07 |
Totale | 1.828.543,07 | 1.824.223,07 | 1.824.223,07 |
COSTI INTERNI |
Personale
17,93%
|
Missioni
0,01%
|
|
20020 RO 19 | 600.502,59 | 303,14 | |
Totale | 600.502,59 | 303,14 | |
RENDICONTATO |
Costi esterni
54,48%
|
Costi interni
17,94%
|
Spese generali
10,14%
|
20020 RO 19 | 1.824.188,07 | 600.805,73 | 339.555,59 |
Totale | 1.824.188,07 | 600.805,73 | 339.555,59 |
FATTURATO |
Fatturato
82,11%
|
Incassato
71,76%
|
Saldo
10,34%
|
20020 RO 19 | 2.749.261,46 | 2.402.960,40 | 346.301,06 |
Totale | 2.749.261,46 | 2.402.960,40 | 346.301,06 |
Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
---|---|---|---|
Assistenza tecnica |
57%
|
|
|
Realizzato: | 2837 | 0 | |
Webinar (in Ore) |
100%
|
100%
|
|
Realizzato: | 28 | 29 | 6801 |
Note tecniche e Rapporti |
|
||
Realizzato: | 0 | ||
Studio di fattibilità/Progettazione |
|
||
Realizzato: | 0 | ||
Totale |
100%
|
78%
|
0%
|
Nome | Numero |
---|---|
Altri |
0%
|
Realizzato: | 0 |
Altro Personale Enti Locali e Regionali |
0%
|
Realizzato: | 0 |
Dirigenti della PA Centrale |
0%
|
Realizzato: | 0 |
Nome | Numero |
---|---|
Risorse interne (giornate uomo) |
98%
|
Realizzato: | 2.149 |
Risorse esterne (giornate uomo) |
70%
|
Realizzato: | 3.769 |